TRIBUNAL DE PENAS
Miguel Robledo – Jorge Remersaro – Daniel Espinosa
TORNEO OFICIAL LIGA VICTORIENSE DE FUTBOL
BOLETÍN OFICIAL N° 03 – Sesión del día 14-05-2026
NOTAS DE ENTRADA
- Descargo presentado por el Pte. del Club Dep. 25 de Mayo, presentado en tiempo y forma, se rechaza por improcedente.
| SUB-15 | NOMBRE Y APELLIDO | N | DOC. | FCHAS | ARTICULOS |
| NEWLLS OLD BOYS | BROIN LEONARDO | RT | 40.405.997 | 2 | ART.186 ART.260 ART.32 ART.33 |
| 25 DE MAYO | GALLINO JULIAN | 16 | 52.876.927 | 1 | ART.207 M ART.32 ART.33 |
| SUB-17 | NOMBRE Y APELLIDO | N | DOC. | FCHAS | ARTICULOS |
| HURACAN | CARRIZO JOEL | 7 | 52.259.968 | 2 | ART.186 ART.32 ART.33 |
| HURACAN | ENRIQUE MARIO | RT | 31.202.429 | 2 | ART.186 ART.260 ART.32 ART.33 |
| SPORTIVO | MARTINEZ FELIPE | 11 | 50.537.316 | 1 | ART.207 M ART.32 ART.33 |
| LIBERTAD | VILCHES BAUTISTA | 5 | 49.018.090 | 3 | ART.200 A 1 ART.32 ART.33 |
| FEMENINO | NOMBRE Y APELLIDO | N | DOC. | FCHAS | ARTICULOS |
| PORVENIR | PEREIRA JULIANA | 11 | 44.512.030 | 1 | ART.207M ART.32 ART.33 |
| BANFIELD | HEBRA DIAMELA | 10 | 44.644.023 | 1 | ART.207M ART.32 ART.33 |
