TRIBUNAL DE PENAS
TORNEO OFICIAL AÑO 2025 L.V.F.
Miguel Robledo – Jorge Remersaro – Daniel Espinosa
BOLETÍN OFICIAL N° 21 – Sesión del día 26-11-2025
Nota de entrada:
- Nota presentada por el Club Sportivo Victoria.
| TORNEO NOCTURNO DE PORVENIR | |||||
| PRIMERA | NOMBRE Y APELLIDO | N | DOC. | FCHAS | ARTICULOS |
| GIMNASIA | RAMOS JOEL | RT | 40.364.824 | 2 | ART.186 ART.260 ART.229(VE 42) ART.32 ART.33 |
| GIMNASIA | CEBALLO NAHUEL | 9 | 44.556.488 | 2 | ART.186 ART.260 ART.229(VE 42) ART.32 ART.33 |
| 2012 | NOMBRE Y APELLIDO | N | DOC. | FCHAS | ARTICULOS |
| 25 DE MAYO | RAMIREZ NEHEMIAS | 10 | 52.259.940 | 1 | ART,207 M ART.32 ART.33 |
| SUB-17 | NOMBRE Y APELLIDO | N | DOC. | FCHAS | ARTICULOS |
| 25 DE MAYO | SUEZ ISIDRO | 2 | 48.622.815 | 1 | ART.207 M ART.32 ART.33 |
| 25 DE MAYO | VALLEJOS BENJAMIN | 49.649.213 | 1 | ART.186 ART.32 ART.33 | |

Comentarios