TRIBUNAL DE PENAS
TORNEO OFICIAL AÑO 2025 L.V.F.
Miguel Robledo – Jorge Remersaro – Daniel Espinosa
BOLETÍN OFICIAL N° 23 – Sesión del día 02-12-2025
Nota de entadas
| TORNEO NOCTURNO DE PORVENIR | |||||
| PRIMERA | NOMBRE Y APELLIDO | N | DOC. | FCHAS | ARTICULOS |
| 25 DE MAYO | DIAZ BUZZI FACUNDO | 13 | 36.861.052 | 2 | ART.204 ART.260 ART.229(VE42) ART.32 ART.33 |
| GIMNASIA | CORONEL GONZALO | 2 | 38.210.006 | 1 | ART.207 M ART.260 ART.229 (VE21) ART.32 ART.33 |
| A.C.Y D.SAN BENITO | CABALLERO AXEL | 2 | 45.755.647 | 1 | ART.207 M ART.260 ART.229 (VE21) ART.32 ART.33 |
| HURACAN | CHAVEZ PABLO | 4 | 43.756.530 | 1 | ART.207 M ART.260 ART.229 (VE21) ART.32 ART.33 |
| 2014 | NOMBRE Y APELLIDO | N | DOC. | FCHAS | ARTICULOS |
| 25 DE MAYO | MATHARAN JOAQUIN | 6 | 54.336.158 | 1 | ART.186 ART.32 ART.33 |

Comentarios