TRIBUNAL DE PENAS
TORNEO OFICIAL AÑO 2025 L.V.F.
Miguel Robledo – Jorge Remersaro – Daniel Espinosa
BOLETÍN OFICIAL N° 28 – Sesión del día 23-12-2025
| CLUB | NOMBRE Y APELLIDO | N | DOC. | FCHAS | ARTICULOS |
| SPORTIVO VICTORIA | CENA LAZARO | 7 | 46.391.626 | 1 | ART.207 M ART.260 ART.229 (VE21) ART.32 ART.33 |
| SARMIENTO | FLORES BENJAMIN | 10 | 48.139.489 | 1 | ART.207 M ART.260 ART.229 (VE21) ART.32 ART.33 |
| SPORTIVO VICTORIA | LEONES HECTOR | 12 | 47.657.090 | 3 | ART.200 A 1 ART.260 ART.229 (VE63) ART.32 ART.33 |
| BANFIELD | GONZALEZ OCTAVIO | 11 | 42.264.061 | 1 | ART.207 M ART.260 ART.229 (VE21) ART.32 ART.33 |
| BANFIELD | ALEGRE MATIAS | 17 | 46.861.783 | 2 | ART.186 ART.260 ART.229 (VE42) ART.32 ART.33 |
| BANFIELD | LUNA BENJAMIN | 7 | 44.021.495 | 2 | ART.186 ART.260 ART.229 (VE42) ART.32 ART.33 |
| BANFIELD | GIMENEZ AGUSTIN | RT | 40.409.975 | 2 | ART.186 ART.260 ART.229 (VE42) ART.32 ART.33 |
| LIBERTAD | ACOSTA LUIS | RT | 31.766.243 | 2 | ART,186 ART.260 ART.229 (VE42) ART.32 ART.33 |

Comentarios