LIGA VICTORIENSE DE FUTBOL
BOLETIN 659
En la ciudad de Victoria E.R. a los 16 días del mes de diciembre del dos mil veinticinco siendo las veinte y treinta horas, se reúnen en la Sede Social de la Liga Victoriense de Futbol, sito en calle Laprida 517 el Consejo Directivo de la mencionada, presidida por su Presidente Oscar Núñez y su Vicepresidente Javier Gonzalez.
Delegados Presentes
| 25 de Mayo | Sarmiento | Huracán | Libertad | G.I.F | ||||
| Agrario FC | Gimnasia | Sportivo | El Porvenir | |||||
| Newell´s | A.C. y D.5to Cuartel | A.C.D. y S. San Benito | Banfield |
Notas de Entradas:
- Del Club El Porvenir pidiendo autorización para realizar el Torneo nocturno Copa Jonathan Colazo
- Del Club A.C.D y S. San Benito pidiendo autorización para realizar el Torneo Nocturno
Femenino Estrellas del Paraná
- Del Club Dep. 25 de Mayo pidiendo autorización para realizar el Torneo Nocturno Torneo Copa 61 edición
- Del Club Newells Old Boys informando su participación en el Torneo Copa entre ríos 2025/26 organizado por la Federación Entrerriana de Futbol
CAMPEONES DE LOS TORNEOS OFICIALES DE LA LIGA VICTORIENSE DE FUTBOL
INFANTO JUVENIL
| CAT. | CAMPEON | SUBCAMPEON |
| 2017 | Agrario FC | Newell´s Old Boys |
| 2016 | 25 de Mayo | Agrario FC |
| 2015 | Sarmiento | 25 de Mayo |
| 2014 | 25 de Mayo | Sportivo |
| 2013 | 25 de Mayo | Newell´s Old Boys |
| 2012 | 25 de Mayo | Sarmiento |
| Sub 15 | Libertad | 25 de Mayo |
| Sub 17 | Sarmiento | 25 de Mayo |
- CAMPEON 1ra. DIVICION FUTBOL FEMENINO
CLUB A.C.D. y S. SAN BENITO
- SUBCAMPEON 1ra. DIVICION FEMENINO
CLUB ATLETICO SARMIENTO
CAMPEON 1ra. DIVICION MASCULINO TORNEO CLAUSURA UDL 2025 CLUB NEWELLE´S
CAMPEON CAT. SUB 23 MASCULINO TORNEO CLAUSURA UDL 2025 CLUB SARMIENTO
RESCINCION DE CONTRATO
| NOMBRE | DNI | CLUB | PARA | CLUB | CONDICION |
| SALVIDEA NAHUEL | 44.152.834 | URQUIZA | PARA | SARMIENTO | RES.INTERLIGA |
| ALBORNOZ SILVANA | 46.676.081 | PROGRESO | PARA | SAN BENITO | RES.INTERLIGA |
| PEREYRA GABRIEL | 42.800.278 | SPORTIVO | PARA | BANFIELD | RES. INTERCLUB |
| CASTAÑEDA EVELYN | 31.202.566 | HURACAN | PARA | BANFIELD | RES. INTERCLUB |
| LUNA BENJAMIN | 44.021.495 | 25 DE MAYO | PARA | BANFIELD | RES.INTERCLUB |
| MARADEY SANTIAGO | 36.342.400 | BANFIELD | PARA | HURACAN | RES. INTERCLUB |
| RIOS JORGE | 42.358.930 | AGRARIO FC | PARA | HURACAN | RES. INTERCLUB |
| GODOY EMILIO | 41.044.351 | LIBERTAD | PARA | HURACAN | RES. INTERCLUB |
| PEREYRA LAUTARO | 46.391.896 | 5TO CUARTEL | PARA | GIMNASIA | RES. INTERCLUB |
| VERGARA DANIEL | 36.861.120 | NOB | PARA | GIMNASIA | RES.INTERCLUB |
| ACOSTA LUCAS | 44.574.677 | AGRARIO FC | PARA | GIMNASIA | RES.INTERCLUB |
| SAAVEDRA BRIAN | 42.123.882 | AGRARIO FC | PARA | GIMNASIA | RES. INTERCLUB |
| FEBREENZO | 38.570.978 | AGRARIO FC | PARA | EL PORVENIR | RES. INTERCLUB |
| DENIS OCTAVIO JESUS | 40.160.881 | 25 DE MAYO | PARA | AGRARIO FC | RES.INTERCLUB |
| FIRPO SEBASTIAN | 45.755.672 | SAN BENITO | PARA | AGRARIO FC | RES. INTERCLUB |
| DURE NATALIA | 37.426.206 | 5TO CUARTEL | PARA | HURACAN | RES. INTERCLUB |
| MARTINEZ MELANI | 44.822.868 | 5TO CUARTEL | PARA | HURACAN | RES.INTERCLUB |
| RAMIREZ MATEO | 46.861.754 | SOC.SPORTIVA | PARA | LIBERTAD | RES. INTERLIGA |
PASES INTERCLUB
| NOMBRE | DNI | CLUB | PARA | CLUB | CONDICION |
| CAMINOS MATIAS | 40.038.340 | HURACAN | PARA | NOB | DEFINITIVO |
| BRUSELARIO GERARDO | 33.263.343 | 25 DE MAYO | PARA | NOB | HASTA 31/12/26 |
| ACEVEDO SANTIAGO | 40.405.758 | BANFIELD | PARA | NOB | HASTA 31/12/26 |
| SALVIDEA NAHUEL | 44.152.834 | SARMIENTO | PARA | NOB | HASTA 31/12/25 |
| SALVIDEA NAHUEL | 44.152.834 | SARMIENTO | PARA | NOB | HASTA 31/12/26 |
| CARRIZO LEONARDO | 43.349.303 | HURACAN | PARA | NOB | HASTA 31/12/26 |
| MORALES FRANCO | 38.877.008 | HURACAN | PARA | NOB | HASTA 31/12/26 |
| CABALLERO MAXIMILIANO | 42.307.675 | HURACAN | PARA | NOB | HASTA 31/12/26 |
| PATIÑO MIGUEL | 35.558.399 | HURACAN | PARA | NOB | HASTA 31/12/26 |
| ALBORNOZ LUIS | 42.464.136 | SPORTIVO | PARA | NOB | HASTA 31/12/26 |
| OTEGUI MATEO | 36.557853 | SPORTIVO | PARA | NOB | HASTA 31/12/26 |
PASES INTERLIGA
PASES CONCEDIDOS
| NOMBRE | DNI | CLUB | PARA | CLUB | CONDICION |
| ALBORNOZ AGUSTINA | 46.676.081 | SAN BENITO | PARA | DEP.LA CHINA | FIN COPA E.R. |
| PESOA FIORELLA | 41.113.693 | SAN BENITO | PARA | ATL.SAN BENITO | FIN COPA E.R. |
| BENERA MAYCOL | 55.246.194 | SARMIENTO | PARA | ATL.CONCORDIA | DEFINITIVO |

Comentarios