
TRIBUNAL DE PENAS
TORNEO OFICIAL AÑO 2025 L.V.F.
Miguel Robledo – Jorge Remersaro – Daniel Espinosa
BOLETÍN OFICIAL N° 20 – Sesión del día 19-11-2025
Nota de entrada:
| SUB-15 | NOMBRE Y APELLIDO | N | DOC. | FCHAS | ARTICULOS |
| 25 DE MAYO | GARCIA LUCIANO | 11 | 50.071.011 | 1 | ART.207 M ART.32 ART.33 |
| SARMIENTO | RAMIREZ ISAIAS | 16 | 51.235.547 | 1 | ART.207 M ART.32 ART.33 |
| SPORTIVO | MARTINEZ EDGAR | 4 | 50.748.429 | 1 | ART.207 M ART.32 ART.33 |
| 2015 | NOMBRE Y APELLIDO | N | DOC. | FCHAS | ARTICULOS |
| NEWLLS OLD BOYS | RIVAS DIEGO | RT | 40.692.319 | 2 | ART,186 ART.260 ART.32 ART33 |
| SUB-17 | NOMBRE Y APELLIDO | N | DOC. | FCHAS | ARTICULOS |
| NEWLLS OLD BOYS | GARCIA SANTIAGO | 11 | 49.712.185 | 2 | ART.204 ART.32 ART.33 |
| NEWLLS OLD BOYS | PEREYRA KEVIN | 9 | 47.981.007 | 2 | ART.186 ART.32 ART.33 |
| FEMENINO | NOMBRE Y APELLIDO | N | DOC. | FCHAS | ARTICULOS |
| CORONEL AGUIRRE | SENA LISANDRO | RT | 32.218.193 | 3 | ART.186 ART.260 ART.229(63 E) ART.32 ART.33 |
Comentarios