Liga Victoriense de Futbol
Boletín 657
En la Ciudad de Victoria Entre Ríos, a los 30 días del mes de mayo del dos mil veinticinco, siendo las veinte y treinta horas se reúnen en la sede social de la Liga Victoriense d Futbol cito en calle Laprida 517, el Consejo Directivo de la mencionada, presidida por su Presidente Oscar Núñez y su Vicepresidente Javier Gonzalez.
DELEGADOS PRESENTES
| 25 DE MAYO | SARMIENTO | HURACAN | LIBERTAD | GIF |
| AGRARIO FC | NEWELLS OLD BOYS | GIMNASIA | SPORTIVO | |
| A.CyD.5TO CUARTEL | A.C.DyS.SAN BENITO | EL PORVENIR | BANFIELD |
PASES INTERCLUB A PRESTAMO
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | CLUB | PARA | CLUB | CONDICION |
| ACOSTA BENJAMIN | 53.839.257 | AGRARIO CF | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/2025 |
| ACOSTA RODRIGO | 53.839.270 | AGRARIO FC | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/2025 |
| ALBOROZ JUAN CARLOS | 36.342.140 | SARMIENTO | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/2025 |
| AYALA TOMAS AGUSTIN | 53.625.961 | 25 DE MAYO | PARA | SPOERIVO | HASTA 31/12/2025 |
| BARBERIS JUAN IGNACIO | 48.202.497 | SAN BENITO | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/2025 |
| BUCHARDO DANILO J. | 53.252.465 | SAN BENITO | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/2025 |
| BRASSESCO JUAN | 45.388.678 | HURACAN | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/2025 |
| CABANA LAUTARO | 40.405.707 | SAN BENITO | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/2025 |
| CONDE TIZIANO | 47.621.909 | SARMIENTO | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/2025 |
| COPELLO LUCAS EZEQUIEL | 53.007.452 | EL PORVENIR | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/2025 |
| CORONEL JUAN CRUZ | 40.405.897 | GIMNASIA | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/2025 |
| DEBOGORKI ELIO MANUEL | 48.334.529 | AGRARIO FC | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/2025 |
| DELGADO DYLAN EZEQUIEL | 53.008.482 | BANFIELD | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/2025 |
| ESPINOSA NICOLAS E. | 43.936.427 | GIMNASIA | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/2025 |
| FIGUEROA ALEXIS | 43.936.431 | SAN BENITO | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/2025 |
| GARCIA HECTOR DAVID | 39.029.433 | 5TO CUARTEL | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/2025 |
| GIMENEZ AGUSTIN ARIEL | 48.401.930 | HURACAN | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/2025 |
| GUZMAN CORDOBA GABRIEL | 49.712.107 | BANFIELD | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/2025 |
| MARTINEZ EDGAR | 50.748.369 | 5TO CUARTEL | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/2025 |
| PEREYRA GABRIEL NICOLAS | 42.800.278 | BANFIELD | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/2025 |
| PEREZ AMILCAR AGUSTIN | 36.557.669 | EL PORVENIR | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/2025 |
| PEREZ JAVIER | 39.718.538 | EL PORVENIR | PARA | SPORTIVO | HASTA31/12/2025 |
| RODRIGUEZ SIMON JESUS | 49.860.207 | SAN BENITO | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/2025 |
| SALCEDO EMILIANO | 49.226.067 | BANFIELD | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/2025 |
| TALEB TADEO RAFAEL | 53.625.961 | SARMIENTO | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/2025 |
| ARANDA PRISCILA V. | 49.440.179 | SAN BENITO | PARA | SARMIENTO | HASTA 31/12/2025 |
| ALVAREZ SANTINO | 54.154.436 | HURACAN | PARA | SARMIENTO | HASTA 31/12/2025 |
| ANDINO FRANCISCO | 53.737.627 | HURACAN | PARA | SARMIENTO | HASTA 31/12/2025 |
| CARBALLO FLORENCIA L. | 43.936.462 | SAN BENITO | PARA | SARMIENTO | HASTA 31/12/2025 |
| CARRIZO EVA JACQUELIN | 40.692.452 | 5TO CUARTEL | PARA | SARMIENTO | HASTA 31/12/2025 |
| COLAZO LUNA JAZMIN | 44.843.154 | NEWELLS | PARA | SARMIENTO | HASTA 31/12/2025 |
| CHOCOBAR NATANAEL | 45.300.142 | 25 DE MAYO | PARA | SARMIENTO | HASTA 31/12/2025 |
| FRAU FELIPE | 50.184.436 | LIBERTAD | PARA | SARMIENTO | HASTA 31/12/2025 |
| ALVARO JORGE | 49.328.833 | HURACAN | PARA | SARMIENTO | HASTA 31/12/2025 |
| GOMEZ BRENDA ABIGAIL | 43.632.337 | NEWELLS | PARA | SARMIENTO | HASTA 31/12/2025 |
| LARES VALENTIN | 54.156.545 | HURACAN | PARA | SARMIENTO | HASTA 31/12/2025 |
| LEMARIA LUIS BENICIO | 52.948.196 | BANFIELD | PARA | SARMIENTO | HASTA 31/12/2025 |
| LEONE THIAGO EZEQUIEL | 52.259.936 | SPORTIVO | PARA | SARMIENTO | HASTA 31/12/2025 |
| LUNA NICOLAS | 36.557.899 | HURACAN | PARA | SARMIENTO | HASTA 31/12/2025 |
| SANCHEZ MARIELA CANDELA | 45.755.697 | 5TO CUARTEL | PARA | SARMIENTO | HASTA 31/12/2025 |
| OGDI IKER SANTINO | 53.404.089 | HURACAN | PARA | SARMIENTO | HASTA 31/12/2025 |
| PEREYRA DANIELA A. | 40.405.967 | BANFIELD | PARA | SARMIENTO | HASTA 31/12/2025 |
| SALCEDO KAREN JOHANA | 41.612.156 | EL PORVENIR | PARA | SARMIENTO | HASTA 31/12/2025 |
| SARTORI PEDRO IGNACIO | 48.401.954 | HURACAN | PARA | SARMIENTO | HASTA31/12/2025 |
| SARTORI TOBIAS | 50.184.467 | SPORTIVO | PARA | SARMIENTO | HASTA 31/12/2025 |
| VACA D’ANGELO PAULA | 47.327.969 | NEWELL’S | PARA | SARMIENTO | HASTA 31/12/2025 |
| ALARCON LAUREANO | 52.259.945 | SPORTIVO | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/2025 |
| ALARCON LAUREANO YAIR | 50.283.985 | EL PORVENIR | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/2025 |
| ALDANA MATIAS ISAIAS | 50.283.985 | SPORTIVO | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/2025 |
| BALBI BAUTISTA | 49.020.365 | SARMIENTO | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/2025 |
| BIGLIANI BRIAN JOSE | 45.388.635 | SPORTIVO | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/2025 |
| CAMEJO ELIAN URIEL | 53.640.820 | EL PORVENIR | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/2025 |
| CASARES CARLOS | 50.589.541 | EL PORVENIR | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/2025 |
| CASCO DAVID | 52.822.112 | 25 DE MAYO | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/2025 |
| ESCOBAR KEVIN GONZALO | 45.048.295 | LIBERTAD | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/2025 |
| ESQUIVEL BAUTISTA | 53.839.222 | AGRARIO FC | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/2025 |
| FERREYRA BRANDON | 50.184.426 | SAN BENITO | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/2025 |
| FRUTOS AARON BAUTISTA | 53.839.224 | SAN BENITO | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/2025 |
| GARCILAZO VALENTINO | 52.493.061 | AGRARIO FC | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/2025 |
| GHIRARDI MILTON | 50.927.274 | SPORTIVO | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/2025 |
| GONZALEZ SANTINO | 53.635.985 | SAN BENITO | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/2025 |
| GUZMAN ALFONSO | 52.254.706 | SAN BENITO | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/2025 |
| LANGBEIN FRANCISCO | 50.444.501 | 5TO CUARTEL | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/2025 |
| MOREYRA JONATHAN | 43.936.536 | SAN BENITO | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/2025 |
| OJEDA EMANUEL | 48.905.745 | SPORTIVO | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/2025 |
| RIQUELME DANILO | 53.361.813 | SAN BENITO | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/2025 |
| SANGOY EDUARDO | 50.927.270 | NEWELL’S | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/2025 |
| SANTICH JOAQUIN | 43.756.527 | SPORTIVO | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/2025 |
| SEGURA JUAN CRUZ | 51.021.679 | NEWELL’S | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/2025 |
| SPESSOTTI FELIPE | 48.061.402 | 25 DE MAYO | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/2025 |
| RAMIREZ TIZIANO | 53.839.282 | SPORTIVO | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/2025 |
| RODRIGUEZ GARCIA M. | 51.285.506 | 25 DE MAYO | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/2025 |
| TABORDA NATANAEL | 50.184.483 | 5TO CUARTEL | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/2025 |
| TOLOSA ZEBALLOS J. | 54.008.336 | SARMIENTO | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/2025 |
| VILLARROEL THIAGO YAIR | 52.255.659 | 5TO CUARTEL | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/2025 |
| CASTAÑEDA EVELYN | 31.202.566 | BANFIELD | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/2025 |
| FERREYRA MARIA VICTORIA | 36.661.344 | SAN BENITO | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/2025 |
| GONZALEZ TATIANA S. | 35.558.351 | EL PORVENIR | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/2025 |
| LARRACOECHEA BRENDA | 38.260.140 | EL PORVENIR | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/2025 |
| AGUIRRE CRISTIAN DARIO | 30.838.166 | NEWELL’S | PARA | 5TOCUARTEL | HASTA31/12/2025 |
| HEREÑU THIAGO | 50.758.780 | EL PORVENIR | PARA | 5TOCUARTEL | HASTA31/12/2025 |
| IBARRA BRAIAN | 51.021.653 | SAN BENITO | PARA | 5TOCUARTEL | HASTA 31/12/2025 |
| IBARRA JONATHAN | 50.748.315 | SAN BENITO | PARA | 5TOCUARTEL | HASTA 31/12/2025 |
| MOLINA EDUARDO | 36.656.439 | 25 DE MAYO | PARA | 5TOCUARTEL | HASTA 31/12/2025 |
| NAVONI MATEO SERAFIN | 42.800.288 | HURACAN | PARA | 5TOCUARTEL | HASTA 31/12/2025 |
| OBERTI AGUSTIN S. | 40.990.735 | HURACAN | PARA | 5TOCUARTEL | HASTA 31/12/2025 |
| URQUIOLA LAUTARO E. | 47.246.102 | SARMIENTO | PARA | 5TOCUARTEL | HASTA 31/12/2025 |
| VILLAROEL ENZO DAMIAN | 41.282.506 | SARMIENTO | PARA | 5TOCUARTEL | HASTA 31/12/2025 |
| AIMONE VERONICA L. | 29.882.310 | BANFIELD | PARA | 5TOCUARTEL | HASTA 31/12/2025 |
| GUTIERREZ MAIRA ABIGAIL | 48.401.517 | GIF | PARA | 5TOCUARTEL | HASTA 31/12/2025 |
| BENITEZ BENJAMIN E. | 52.102.384 | SPORTIVO | PARA | EL PORVENIR | HASTA 31/12/2025 |
| CABRERA SANTINO | 47.177.751 | BANFIELD | PARA | EL PORVENIR | HASTA 31/12/2025 |
| CANO GIMENEZ DIEGO | 19.053.605 | HURACAN | PARA | EL PORVENIR | HASTA 31/12/2025 |
| CACERES TIAGO JUAN | 49.860.228 | BANFIELD | PARA | EL PORVENIR | HASTA 31/12/2025 |
| CARRANZA THIAGO YAEL | 50.629.802 | BANFIELD | PARA | EL PORVENIR | HASTA 31/12/2025 |
| DEMARRE FEDERICO | 52.496.589 | SARMIENTO | PARA | EL PORVENIR | HASTA 31/12/2025 |
| LAGARES FAUSTO JOSE | 52.259.906 | SPORTIVO | PARA | EL PORVENIR | HASTA 31/12/2025 |
| LEIZA THIAGO SEBASTIAN | 46.466.516 | NEWELL’S | PARA | EL PORVENIR | HASTA 31/12/2025 |
| LEMARIA MAXIMO DAVID | 48.905.793 | BANFIELD | PARA | EL PORVENIR | HASTA 31/12/2025 |
| MEONIZ LEANDRO E. | 46.391.692 | GIMNASIA | PARA | EL PORVENIR | HASTA 31/12/2025 |
| PADULARROSA BENJAMIN | 51.285.546 | SPORTIVO | PARA | EL PORVENIR | HASTA 31/12/2025 |
| LARRACOECHEA GONZALO | 49.328.824 | SPORTIVO | PARA | EL PORVENIR | HASTA 31/12/2025 |
| MIERI MARCOS IVAN | 45.617.421 | 25 DE MAYO | PARA | EL PORVENIR | HASTA 31/12/2025 |
| MUZZIO DIEGO NICOLAS | 36.557.519 | SARMIENTO | PARA | EL PORVENIR | HASTA 31/12/2025 |
| PORTILLO MITCHEL AXEL A. | 49.328.884 | HURACAN | PARA | EL PORVENIR | HASTA 31/12/2025 |
| SALCEDO MAXIMO ROMAN | 52.731.741 | SAN BENITO | PARA | EL PORVENIR | HASTA 31/12/2025 |
| ZABALA MIKEL | 43.149.022 | SAN BENITO | PARA | EL PORVENIR | HASTA 31/12/2025 |
| AQUINO ARMINDA ALEN | 34.205.676 | BANFIELD | PARA | EL PORVENIR | HASTA 31/12/2025 |
| CHEVASCO FLORENCIA A. | 47.925.648 | GIF | PARA | EL PORVENIR | HASTA 31/12/2025 |
| QUIROGA BARBOZA GISELA | 41.868.603 | SARMIENTO | PARA | EL PORVENIR | HASTA 31/12/2025 |
| FLORES JULIETA GUADALUPE | 42.123.940 | BANFIELD | PARA | GIF | HASTA 31/12/2025 |
| OVEJERO SOFI | 50.286.972 | SARMIENTO | PARA | GIF | HASTA 31/12/2025 |
| OBERTI RUTH | 50.748.366 | 5TO CUARTEL | PARA | GIF | HASTA 31/12/2025 |
| MEDRANO JAZMIN | 48.401.586 | SARMIENTO | PARA | GIF | HASTA 31/12/2025 |
| SARTORI BRISA | 43.632.308 | ARMIENTO | PARA | GIF | HASTA 31/12/2025 |
| SALVIDEA MILAGROS | 47.177.772 | EL PORVENIR | PARA | GIF | HASTA 31/12/2025 |
| BERON LUCIANA | 51.622.312 | SARMIENTO | PARA | GIF | HASTA 31/12/2025 |
| SALDAÑA AGUSTINA T. | 46.604.341 | NEWELL’S | PARA | GIF | HASTA 31/12/2025 |
| ALBORNOZ ALAN BENJAMIN | 42.800.285 | HURACAN | PARA | SAN BENITO | HASTA 31/12/2025 |
| CABALLERO AXEL BENJAMIN | 45.556.647 | HURACAN | PARA | SAN BENITO | HASTA 31/12/1015 |
| FIRPO FELIPE BENJAMIN | 46.861.781 | AGRARIO FC | PARA | SAN BENITO | HASTA 31/12/2025 |
| FIRPO SEBASTIAN AGUSTIN | 45.556.672 | AGRARIO FC | PARA | SAN BENITO | HASTA 31/12/2025 |
| LEIVA ENZO GABRIEL | 41.655.718 | HURACAN | PARA | SAN BENITO | HASTA 31/12/2024 |
| MOREYRA GUSTAVO | 36.557.864 | 5TO CUARTEL | PARA | SAN BENITO | HASTA 31/12/2025 |
| OBERTI KEVIN FERNANDO | 42.142.534 | 25 DE MAYO | PARA | SAN BENITO | HASTA 31/12/2025 |
| OITALUGA JUAN PABLO | 30.945.677 | 25 DE MAYO | PARA | SAN BENITO | HASTA 31/12/2025 |
| SEGOVIA ANDRES A. | 5.712.917 | LIBERTAD | PARA | SAN BENITO | HASTA 31/12/2025 |
| SUAREZ BRAITON RAUL | 44.918.186 | LIBERTAD | PARA | SAN BENITO | HASTA 31/12/2025 |
| UDRIZAR FELIPE ALEJANDRO | 47.621.997 | SPORTIVO | PARA | SAN BENITO | HASTA 31/12/2025 |
| URQUIOLA JOSE NAHUEL | 42.123.979 | 5TO CUARTEL | PARA | SAN BENITO | HASTA 31/12/2025 |
| ANTOLA JOHANA PAOLA | 36.670.796 | HURACAN | PARA | SAN BENITO | HASTA 31/12/2025 |
| ABASOLO FAUSTO | 48.202.427 | HURACAN | PARA | NEWLL’S | HASTA 31/12/2025 |
| ALARCON MIRKONAHIR | 53.112.498 | 25 DE MAYO | PARA | NEWELL’S | HASTA 31/12/2025 |
| ALEGRE CISNEROS MATEO V. | 47.925.620 | SPORTIVO | PARA | NEWELL’S | HASTA 31/12/2025 |
| ALBORNOZ FELIX GENARO | 53.253.265 | EL PORVENIR | PARA | NEWELL’S | HASTA 31/12/2025 |
| BERNACHEA ADRIEL | 48.961.477 | SPORTIVO | PARA | NEWELL’S | HASTA 31/12/2025 |
| BENTANCOUR ADIEL A.I. | 49.649.214 | 5T0 CUARTEL | PARA | NEWELL’S | HASTA 31/12/2025 |
| CAMEJO LISANDRO MARTIN | 48.622.867 | 5TO CUARTEL | PARA | NEWELL’S | HASTA 31/12/2025 |
| CAMEJO MATEO MICHAEL | 49.637.792 | 5TO CUARTEL | PARA | NEWELL’S | HASTA 31/12/2025 |
| DELGADO CIRO | 54.368.061 | HURACAN | PARA | NEWELL’S | HASTA 31/12/2025 |
| ENRIQUE ALEXANDER | 50.189.481 | SPORTIVO | PARA | NEWELL’S | HASTA31/12/2025 |
| DI MATEO ELIEL ROMAN | 54.368.033 | LIBERTAD | PARA | NEWELL’S | HASTA31/12/2025 |
| IBARRA MARCOS JESUS | 46.860.324 | BANFIELD | PARA | NEWELL’S | HASTA 31/12/2025 |
| JARISCH DYLAN | 49.649.252 | 5TO CUARTEL | PARA | NEWELL’S | HASTA 31/12/2025 |
| DORROMACHEA SIMON S. | 53.737.628 | AGRARIO FC | PARA | NEWELL’S | HASTA 31/12/2025 |
| MANSILLA FRANCO E. | 47.246.102 | 5TO CUARTEL | PARA | NEWELL’S | HASTA 31/12/2025 |
| ROSSI JUAN MANUEL | 50.174.376 | 25 DE MAYO | PARA | NEWELL’S | HASTA 31/12/2025 |
| SALDAÑA CLAUDIO AGUSTIN | 48.324.389 | SPORTIVO | PARA | NEWELL’S | HASTA 31/12/2025 |
| SALVIDEA ALEXIS AGUSTIN | 40.692.500 | 5TO CUARTEL | PARA | NEWELL’S | HASTA 31/12/2025 |
| SARATIN LEONEL A. | 48.622.860 | HURACAN | PARA | NEWELL’S | HASTA 31/12/2025 |
| SARTORI OSCAR NORBERTO | 50.929.397 | BANFIELD | PARA | NEWELL’S | HASTA 31/12/2025 |
| TABORDA AXEL EZEQUIEL | 52.259.909 | 5TO CUARTEL | PARA | NEWELL’S | HASTA 31/12/2025 |
| AIMONE FRANCO GABRIEL | 38.570.816 | LIBERTAD | PARA | GIMNASIA | HASTA 31/12/2025 |
| CALDERON DIEGO DAVID | 36.557.848 | SPORTIVO | PARA | GIMNASIA | HASTA 31/12/2025 |
| FIGUEROA FRANCO | 37.568.323 | SPORTIVO | PARA | GIMNASIA | HASTA 31/12/2025 |
| GUTIERREZ WILIAN A. | 43.936.469 | HURACAN | PARA | GIMNASIA | HASTA 31/12/2025 |
| MOREYRA BRIAN DAVID | 46.251.265 | SPORTIVO | PARA | GIMNASIA | HASTA 31/12/2025 |
| ORTIGOZA FRANCO E. | 47.522.254 | SAN BENITO | PARA | GIMNASIA | HASTA 31/12/2025 |
| LARES EXEQUIEL JONATHAN | 42.756.559 | EL PORVENIR | PARA | GIMNASIA | HASTA 31/12/2025 |
| PEREYRA LAUTARO | 46.391.695 | 5TO CUARTEL | PARA | GIMNASIA | HASTA 31/12/2025 |
| RETAMAL AUGUSTO | 41.910.718 | EL PORVENIR | PARA | GIMNASIA | HASTA 31/12/2025 |
| VIVAS NELSON MARTIN | 40.263.085 | D5 DE MAYO | PARA | GIMNASIA | HASTA 31/12/2025 |
| MALDONADO CACERES SANTINO | 46.466.558 | SARMIENTO | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/2025 |
| ALBORNOZ JUAN CRUZ | 48.622.899 | 25 DE MAYO | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/2025 |
| VELAZQUEZ MANCSILLA VALENTIN | 48.905.784 | SARMIENTO | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/2025 |
| LENCINA BENJAMIN | 43.756.611 | HURACAN | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/2025 |
| LACCO JONATHAN GABRIEL | 45.755.564 | HURACAN | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/2025 |
| PERLA AGUSTIN | 41.282.602 | HURACAN | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/2025 |
| MUÑOZ BENJAMIN | 53.840.803 | SPORTIVO | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/2025 |
| RAMIREZ BRANDON V. | 46.391.660 | GIMNASIA | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/2025 |
| SANCHEZ LIONEL | 50.071.096 | SARMIENTO | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/2025 |
| ZAPATA CAMILO EZEQUIEL | 54.154.428 | NEWELL’S | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/2025 |
| LEIVA IVAN DANILO | 45.336.789 | NEWELL’S | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/2025 |
| LEMARIA TIAGO GAEL | 53.477.297 | 5TO CUARTEL | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/2025 |
| RAMIREZ ABEL | 30.379.579 | NEWELL’S | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/2025 |
| MAC DUGAL TOMAS V. | 48.622.847 | HURACAN | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/2025 |
| MORALES JUAN BAUTISTA | 47.177.742 | SARMIENTO | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/2025 |
| MUZZIO TADEO EMANUEL | 50.184.490 | SARMIENTO | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/2025 |
| ROBAY JOAQUIN EMANUEL | 39.261.918 | SPORTIVO | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/2025 |
| GREGORUTTI MARTIN DAVID | 51.118.053 | AGRARIO FC | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/2025 |
| GARCIA BENJAMIN | 50.589.539 | SARMIENTO | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/2025 |
| FABIO EMANUEL FLORES | 38.570.805 | NEWELL’S | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/2025 |
| CARRIZO KEVIN BENJAMIN | 54.156.526 | 5TO CUARTEL | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/2025 |
| COLAZO BENJAMIN E. | 49.020.385 | HURACAN | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/2025 |
| ACOSTA FEDERICO MARTIN | 46.860.383 | AGRARIO FC | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/2025 |
| ACOSTA LISARDO ISMAEL | 53.812.212 | 5TO CUARTEL | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/2025 |
| ALBORNOZ CAMEJO BAUTISTA | 48.401.952 | 25 DE MAYO | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/2025 |
| ALEGRE MATIAS GABRIEL | 46.861.773 | NEWELL’S | PARA | BANFIELD | HASTA 31/12/2025 |
| BELIZAN FRANCO ELIAN | 43.632.387 | SPORTIVO | PARA | BANFIELD | HASTA 31/12/2025 |
| BEJARIEL NAHUEL AGUSTIN | 42.123.984 | SPORTIVO | PARA | BANFIELD | HASTA 31/12/2025 |
| CARDOZO MIRNA ELIZABETH | 25.961.824 | EL PORVENIR | PARA | BANFIELD | HASTA 31/12/2025 |
| MANSILLA CARLOS NICOLAS | 41.773.348 | SPORTIVO | PARA | BANFIELD | HASTA 31/12/2025 |
| MANSILLA CINTIA NATALIA | 38.131.100 | EL PORVENIR | PARA | BANFIELD | HASTA 31/12/2025 |
| MARADEY SANTIAGO R. | 36.342.400 | HURACAN | PARA | BANFIELD | HASTA 31/12/2025 |
| MONZON BRUNO | 46.391.602 | SARMIENTO | PARA | BANFIELD | HASTA 31/12/2025 |
| NUÑEZ EZEQUIEL ENRIQUE | 47.327.364 | 25 DE MAYO | PARA | BANFIELD | HASTA 31/12/2025 |
| SANTA CRUZ LUCAS A. | 44.644.084 | SPORTIVO | PARA | BANFIELD | HASTA 31/12/2025 |
| WEBER ALEXIS GASTON | 40.990.752 | SARMIENTO | PARA | BANFIELD | HASTA 31/12/2025 |
| ZAPATA GASTON | 39.029.421 | 25 DE MAYO | PARA | BANFIELD | HASTA 31/12/2024 |
| ALBORNOZ LUCIANO J. | 43.565.510 | 25 DE MAYO | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/2025 |
| ANDINO JUAN DAVID | 48.202.413 | 5TO CUARTEL | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/2025 |
| ABASOLO ISIDORO | 48.202.426 | HURACAN | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/2025 |
| ALTAMIRANO TOBIAS | 49.328.858 | SPORTIVO | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/2025 |
| ANDRADES DAMIAAN E. | 49.328.805 | BANFIELD | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/2025 |
| BENAVIDEZ CARLOS JOSE J. | 46.676.176 | 25 DE MAYO | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/2025 |
| CENTENO ALEJANDRO | 45.637.421 | 25 DE MAYO | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/2025 |
| CORVOISIER BANCHERO LUCIANO | 44.497.372 | SAN BENITO | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/2025 |
| BELMONTE IGNACIO F. | 48.993.137 | 25 DE MAYO | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/2025 |
| CARRIZO BAUTISTA | 50.071.050 | 5TO CUARTEL | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/2025 |
| CARRIZO URIEL DAVID | 48.401.585 | 5TO CUARTEL | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/2025 |
| CARRIZO TIZIANO | 49.440.177 | 5TO CUARTEL | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/2025 |
| DELGADO JONATAN NAHUEL | 48.961.478 | EL PORVENIR | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/2025 |
| ECHEVETTI LYSANDRO O. | 46.676.179 | EL PORVENIR | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/2025 |
| FIANT HERNAN GERARDO | 48.334,600 | SPORTIVO | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/2025 |
| FEBRE ENZO ELOY | 38.570.978 | EL PORVVENIR | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/2025 |
| GUTIERREZ DAVID NICOLAS | 50.071.039 | BANFIELD | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/2025 |
| LEGUIZAMON DIOGO F. | 50.121.822 | 5TO CUARTEL | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/2025 |
| MORALES LUCAS MARIANO | 43.756.538 | 5TO CUARTEL | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/2025 |
| OÑATIVIA LUIS | 45.755629 | EL PORVENIR | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/2025 |
| OTERO DAVID | 49.793.898 | BANFIELD | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/2025 |
| PEREYRA SEBASTIAN E. | 49.793.851 | BANFIELD | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/2025 |
| PIEDRABUENA FAUSTINO | 50.589.537 | BANFIELD | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/2025 |
| RENE LEONARDO AGUSTIN | 48.139.463 | 5TO CUARTEL | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/2025 |
| RETAMAL MATEO | 48.961.410 | NEWELL’S | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/2025 |
| RIOS ARIEL | 49.440.116 | LIBERTAD | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/2025 |
| RIOS JORGE ANGEL NICOLAS | 42.358.930 | HURACAN | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/2025 |
| RODRIGUEZ TOMAS NICOLAS | 49.712.156 | EL PORVENIR | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/2025 |
| SAAVEDRA BRIAN LEONEL | 42.123.882 | GIMNASIA | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/2025 |
| SAAVEDRA ELICEO TOMAS | 48.622.808 | EL PORVENIR | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/2025 |
| GONZALEZ SEGOVIA DYLAN | 48.139.445 | HURACAN | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/2025 |
| SPOLIDORI JUAN JERONIMO | 49.020.378 | 5TO CUARTEL | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/2025 |
