Liga Victoriense de Futbol
Boletín 656
En la Ciudad de Victoria Pcia. de Entre Ríos, a los 12 días del mes de febrero del dos mil veinticinco, siendo las 20y30 horas, se reúnen en la sede social de la Liga Victoriense de Futbol, sita en calle Laprida 517, el Concejo Directivo de la mencionada presidida por su Presidente Oscar Núñez y su Vicepresidente Javier González
DELEGADOS PRESENTES
| 25 DE MAYO | SARMIENTO | HURACAN | LIBERTAD | |||
| AGRARIO FC | EL PORVENIR | GIMNASIA | SPORTIVO | |||
| A.CyD.5TO CUARTEL | A.C.D. y S.SAN BENITO | BANFIELD | NOB | |||
| A.C. y D.G.I.F |
PASES INTERCLUBES A PRESTAMO
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | CLUB | PARA | CLUB | CONDICION |
| CABRERA EMILIANO JOSE | 42.926.424 | AGRARIO FC | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/25 |
| CEJAS EVER GASTON | 37.568.379 | 25 DE MAYO | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/25 |
| CENA LAZARO CAMILO | 46.391.626 | 25 DE MAYO | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/25 |
| DIAZ NAHUEL ESTEBAN | 38.259.909 | GIMNASIA | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/25 |
| LEDESMA FACUNDO | 47.781.801 | 25 DE MAYO | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/25 |
| MENA NICOLAS | 41.282.521 | HURACAN | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/25 |
| OITAVEN ANDONI | 36.861.243 | 25 DE MAYO | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/25 |
| SCHNEIDER BRIAN ULICES | 45.388.705 | 25 DE MAYO | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/25 |
| RUBEN MARTIN NAHUEL | 35.296.378 | HURACAN | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/25 |
| TABORDA MARCOS ISAIAS | 44.605.899 | 25 DE MAYO | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/25 |
| ZAPATA AGUSTIN | 41.282.575 | HURACAN | PARA | SPORTIVO | HASTA 31/12/25 |
| ACOSTA LUCAS | 44.574.677 | GIMNASIA | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/25 |
| AGUIRRE JAVIER | 44.755.582 | SARMIENTO | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/25 |
| DELGADO MARTIN EZEQUIEL | 40.405.854 | SPORTIVO | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/25 |
| EGUIAZU MATEO | 41.044.303 | 25 DE MAYO | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/25 |
| MALDONADO FRANCO | 43.957.627 | GIMNASIA | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/25 |
| ZAPATA FACUNDO | 42.973.678 | SPORTIVO | PARA | AGRARIO FC | HASTA 31/12/25 |
| DIAZ FRANCO NAHUEL | 37.568.371 | 5TO CUARTEL | PARA | EL PORVENIR | HASTA 31/12/25 |
| MAC DUGALL AXEL YAIR | 40.405.891 | SARMIENTO | PARA | EL PORVENIR | HASTA 31/12/25 |
| MAC DUGALL LAUTARO JOEL | 41.044.344 | SAN BENITO | PARA | EL PORVENIR | HASTA 31/12/25 |
| OCAMPO ALEXANDER NICOLAS | 40.990.767 | LIBERTAD | PARA | EL PORVENIR | HASTA 31/12/25 |
| ORCELLET PABLO MIGUEL | 40.405.844 | SARMIENTO | PARA | EL PORVENIR | HASTA 31/12/25 |
| RAMOS EDGARDO ADRIAN | 34.843.300 | BANFIELD | PARA | EL PORVENIR | HASTA 31/12/25 |
| CABEZA MILTON AGUSTIN | 39.718.564 | HURACAN | PARA | SARMIENTO | HASTA 31/12/25 |
| DEL MAESTRO JUAN CRUZ | 38.260.042 | 5TO CUARTEL | PARA | SARMIENTO | HASTA 31/12/25 |
| LARES LEANDRO MIGUEL | 36.557.932 | EL PORVENIR | PARA | SARMIENTO | HASTA 31/12/25 |
| MARUNITA MARIANO EZEQUIEL | 31.500.786 | GIMNASIA | PARA | SARMIENTO | HASTA 31/12/25 |
| BALBI BRUNO | 43.632.321 | 25 DE MAYO | PARA | HURACAN | HASTA 31/12/25 |
| ALAGUIBE GABINO EMANUEL | 44.843.194 | SARMIENTO | PARA | NOB | HASTA 31/12/25 |
| ALBORNOZ LUIS ALBERTO | 42.464.136 | SPORTIVO | PARA | NOB | HASTA 31/12/25 |
| ACEVEDO SANTIAGO GABRIEL | 40.405.758 | BANFIELD | PARA | NOB | HASTA 31/12/25 |
| BRUSELARIO GERARDO F. | 33.263.343 | 25 DE MAYO | PARA | NOB | HASTA 31/12/25 |
| CABALLERO MAXIMILIANO T. | 42.307.676 | HURACAN | PARA | NOB | HASTA 31/12/25 |
| CARRIZO LEONARDO FABIAN | 43.349.303 | HURACAN | PARA | NOB | HASTA 31/12/25 |
| COCCO LAUTAO ELIAS | 44.702.854 | 25 DE MAYO | PARA | NOB | HASTA 31/12/25 |
| ENRIQUE FACUNDO DAMIAN | 40.676.961 | HURACAN | PARA | NOB | HASTA 31/12/25 |
| HEREÑU ENZO ARIEL | 40.405.799 | HURACAN | PARA | NOB | HASTA 31/12/25 |
| MANSILLA DIEGO MAXIMILIANO | 36.861.067 | EL PORVENIR | PARA | NOB | HASTA 31/12/25 |
| MANZO VALENTIN ALEXIS | 44.644.090 | 25 DE MAYO | PARA | NOB | HASTA 31/12/25 |
| MORALES FRANCO GABRIEL | 38.877.008 | HURACAN | PARA | NOB | HASTA 31/12/25 |
| NAVONI LEANDRO IVAN | 36.342.210 | 5TO CUARTEL | PARA | NOB | HASTA 31/12/25 |
| OTEGUI MATEO ALBERTO | 36.557.853 | SPORTIVO | PARA | NOB | HASTA 31/2/25 |
| PATIÑO MIGUEL ALEJANDRO | 35.558.399 | HURACAN | PARA | NOB | HASTA 31/12/25 |
| RODE MILTON DANIEL | 42.070.949 | SARMIENTO | PARA | NOB | HASTA 31/12/25 |
| VERGARA DANIEL NICOLAS | 36.861.120 | GIMNASIA | PARA | NOB | HASTA 31/12/25 |
| CHARPENTIER SANTIAGO | 40.692.233 | SAN BENITO | PARA | BANFIELD | HASTA 31/12/25 |
| GROSSO MILTON LAUTARO | 46.391.674 | SARMIENTO | PARA | BANFIELD | HASTA 31/12/25 |
| MAC DUGALL JONATHAN | 43.349.315 | EÑ PORVENIR | PARA | BANFIELD | HASTA 31/12/25 |
| RUBATTINO MATEO | 44.843.204 | 25 DE MAYO | PARA | BANFIELD | HASTA 31/12/25 |
| SUAREZ AGUSTIN IVAN | 40.826.344 | NOB | PARA | BANFIELD | HASTA 31/12/25 |
| SANYA CRUZ FERNANDOJESUS | 42.123.969 | LIBERTAD | PARA | BANFIELD | HASTA 31/1225 |
| SANTA CRUZ OMAR ALBERTO | 45.336.718 | HURACAN | PARA | BANFIELD | HASTA 31/12/25 |
| ACOSTA MATEO LEONEL | 45.388.636 | SARMIENTO | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/25 |
| ALBORNOZ DIEGO RAMON | 39.029.418 | NOB | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/25 |
| ALGARATE EMANUEL | 36.342.456 | 25 DE MAYO | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/25 |
| AVILA JOSE VALENTIN | 44.644.036 | GIMNASIA | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/25 |
| BENAVIDEZ BRIAN JONATAN | 39.718.480 | NOB | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/25 |
| GODOY EMILIO | 41.044.351 | HURACAN | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/25 |
| LEMARIA DAVID SABASTIAN | 47.621.977 | 25 DE MAYO | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/25 |
| PEREZ ANGEL MANUEL | 46.676.146 | 25 DE MAYO | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/25 |
| REYNOSO CRISTIAN JOEL | 39.716.461 | 25 DE MAYO | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/25 |
| ROMERO AGUSTIN | 42.580.162 | 25 DE MAYO | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/25 |
| ROMERO WALTER EZEQUIEL | 40.992.591 | NOB | PARA | LIBERTAD | HASTA 31/12/25 |
| BENAVENTO RUBEN DARIO | 42.973.634 | SPORTIVO | PARA | 25 DE MAYO | HASTA 31/12/25 |
| DIAZ BUSSI FACUNDO | 36.861.052 | SARMIENTO | PARA | 25 DE MAYO | HASTA 31/12/25 |
| DENIS OCTAVIO JESUS | 40.160.881 | AGRARIO FC | PARA | 25 DE MAYO | HASTA 31/12/25 |
| LUNA BENJAMIN JOEL | 44.021.495 | BANFIELD | PARA | 25 DE MAYO | HASTA 31/12/25 |
| LUNA JULIO DANIEL | 43.777.351 | LIBERTAD | PARA | 25 DE MAYO | HASTA 31/12/25 |
| FACCIANO RUBEN EZEQUIEL | 41.044.394 | HURACAN | PARA | 25 DE MAYO | HASTA 31/12/25 |
| ACOSTA AYRTON | 39.641.918 | SARMIENTO | PARA | GIMNASIA | HASTA 31/12/25 |
| AVILA FRANCISCO | 47.784.201 | LIBERTAD | PARA | GIMNASIA | HASTA 31/12/25 |
| LARES EDGARDO NICOLAS | 41.612.121 | SARMIENTO | PARA | GIMNASIA | HASTA 31/12/25 |
| LEGUIZA FRANCISCO | 46.861.771 | SARMIENTO | PARA | GIMNASIA | HASTA 31/12/25 |
| PERALTA MAXIMO | 33.841.763 | SAN BENITO | PARA | GIMNASIA | HASTA 31/12/25 |
| PRADA ROBERTO EMILIANO | 36.557.591 | SPORTIVO | PARA | GIMNASIA | HASTA 31/12/25 |
| ROBAY ANGEL ALBERTO | 39.029.524 | SARMIENTO | PARA | GIMNASIA | HASTA 31/12/25 |
| VERA IGNACIO GABRIEL | 36.861.456 | BANFIELD | PARA | GIMNASIA | HASTA 31/12/25 |
| ZAPATA DAMIAN FEDERICO | 36.861.087 | LIBERTAD | PARA | GIMNASIA | HASTA 31/12/25 |
| ALBORNOZ ESTEBAN DAVID | 45.755.617 | HURACAN | PARA | SAN BENITO | HASTA 31/12/25 |
| AUR SABASTIAN | 44.152.876 | SARMIENTO | PARA | SAN BENITO | HASTA 31/12/25 |
| BRUSELARIO BENJAMIN | 47.621.943 | SPORTIVO | PARA | SAN BENITO | HASTA 31/12/25 |
| CANTEROS FACUNDO VALENTIN | 45.431.622 | SPORTIVO | PARA | SAN BENITO | HASTA 31/12/25 |
| CORVOISIER CRISTIAN OSCAR | 33.570.225 | NOB | PARA | SAN BENITO | HASTA 31/12/25 |
| ENRIQUE AGUIS FRANCISCO | 46.081.465 | SARMIENTO | PARA | SAN BENITO | HASTA 31/12/25 |
| FERNANDEZ GUSTAVO | 41.044.432 | SPORTICO | PARA | SAN BENITO | HASTA 31/12/25 |
| FERNANDEZ JOSE | 37.568.382 | NOB | PARA | SAN BENITO | HASTA 31/1225 |
| FERNANDEZ HECTOR DANIEL | 38.260.117 | NOB | PARA | SAN BENITO | HASTA 31/1225 |
| FLORES GERVACIO | 39.718.556 | LIBERTAD | PARA | SAN BENITO | HASTA 31/12/25 |
| GARCILAZO ALEHO NAIM | 44.283.603 | NOB | PARA | SAN BENITO | HASTA 31/12/25 |
| GONZALEZ JOSE AUGUSTO | 39.718.551 | SPORTIVO | PARA | SAN BENITO | HASTA 31/12/25 |
| NUÑEZ LUIS ANDRES | 44.843.127 | HURACAN | PARA | SAN BENITO | HASTA 31/12/25 |
| OBERTI JUAN FRANCISCO | 46604.319 | HURACN | PARA | SAN BENITO | HASTA 31/12/25 |
| RAMIREZ FACUNDO NICOLAS | 44.556.438 | GIMNASIA | PARA | SAN BENITO | HASTA 31/12/25 |
| SAAVEDRA MANUEL | 38.570.852 | EL PORVENIR | PARA | SAN BENITO | HASTA 31/12/25 |
| VIGLIANI SANTIAGO | 41.612.142 | SPORTIVO | PARA | SAN BENITO | HASTA 31/12/25 |
| CHICONI CARLA SOLEDAD | 35.219.342 | HURACAN | PARA | SAN BENITO | FIN COPA E,R, |
| BONZI PABLO ELIAS | 34.605.413 | NOB | PARA | 5TO CUARTEL | HASTA 31/12/25 |
| CARRIZO GERONIMO | 47.246.197 | 25 DE MAYO | PARA | 5TO CUARTEL | HASTA 31/12/25 |
| CARDOZO THIAGO | 47.624.951 | HURACAN | PARA | 5TO CUARTEL | HASTA 31/12/25 |
| MORALES FACUNDO LEONEL | 42.324.054 | SARMIENTO | PARA | 5TO CUARTEL | HASTA 31/12/25 |
| ORELLANO BRIAN GERARDO | 38.570.817 | EL PORVENIR | PARA | 5TO CUARTEL | HASTA 31/12/25 |
| PEREZ MATIAS RAUL | 33.841.661 | 25 DE MAYO | PARA | 5TO CUARTEL | HASTA 31/12/25 |
| SANCHEZ LEONEL FERNANDO | 46.061.414 | 25 DE MAYO | PARA | 5TO CUARTEL | HASTA 31/12/25 |
| ZAPATA DAMIAN JUAN RAMON | 42.123.999 | SPORTIVO | PARA | 5TO CUARTEL | HASTA 31/12/25 |
| DURE NATALIA BEATRIZ | 27.426.206 | HURACAN | PARA | 5TO CUARTEL | HASTA 31/12/25 |
| ENRIQUE MERDEDEZ ELIZABEHT | 28.3667.361 | SARMIENTO | PARA | 5TO CUARTEL | HASTA 31/12/25 |
| GOMEZ DANA SOFIA | 47.246.200 | SARMIENTO | PARA | 5TO CUARTEL | HASTA 31/12/25 |
| MARTINEZ MELANI JAQUELIN | 44.922.666 | HURACAN | PARA | 5TO CUARTEL | HASTA 31/12/25 |
| OTERO AKERMAN MARIA F. | 39.029.455 | SARMIENTO | PARA | 5TO CUARTEL | HASTA 31/12/25 |
| ROBLEDO AGUSTINA MICAELA | 47.784.273 | GIF | PARA | 5TO CUARTEL | HASTA 31/12/25 |
| RIOS MARIA BELEN | 34.891.385 | BANFIELD | PARA | GIF | HASTA 31/12/25 |
| SALVIDEA MILAGROS MICAELA | 47.177.772 | EL PORVENIR | PARA | GIF | FIN COPA E.R |
| SARTORI BRISA MICAELA | 43.632.308 | SARMIENTO | PARA | GIF | FIN COPA E.R. |
| VILLEGAS IRINA | 45.886.225 | BANFIELD | PARA | GIF | HASTA 31/12/25 |
PASES INTERCLUB DEFINITIVOS
| NOMBRE Y AELLIDO | DNI | CLUB | PARA | CLUB | CONDICION |
| CAMPOS EUGEBIO | 42.580.105 | SPORTIVO | PARA | EL PORVENIR | ART.213 |
| BLANCO MAXIMILIANO | 35.462.396 | BANFIELD | PARA | EL PORVENIR | DEFINITIVO |
| BRASSESCO DIEGO FRANCISCO | 36.342.302 | 25 DE MAYO | PARA | EL PORVENIR | DEFINITIVO |
| CABEZA ALEXANDER EXEQUIEL | 41.910.758 | HURACAN | PARA | SARMIENTO | DEFINITIVO |
| ALIENDRO BRIAN CESAR | 40.405.948 | EL PORVENIR | PARA | HURACAN | DEFINITIVO |
| CAMINO MATIAS | 40.038.340 | NOB | PARA | HURACAN | DEFINITIVO |
| COLAZO BRIAN ALEJANDRO | 36.861.250 | SPORTIVO | PARA | HURACAN | DEFINITIVO |
| HEREÑU ALAN JOEL | 47.784.214 | SARMIENTO | PARA | HURACAN | DEFINITIVO |
| LENCINA IGNACIO | 44.497.354 | SAN BENITO | PARA | HURACAN | DEFINITIVO |
| ZAPATA MELGAREJO LAUTARO | 47.337.385 | SPORTIVO | PARA | HURACAN | DEFINITIVO |
| VIVANCO MATIAS | 39.121.587 | NOB | PARA | HURACAN | DEFINITIVO |
| ROLDAN JONATAN | 40.312.637 | EL PORVENIR | PARA | NOB | DEFINITIVO |
| CARIAGA QALTER FABIAN | 46.861.772 | 25 DE MAYO | PARA | NOB | DEFINITIVO |
| SANCHEZ JUAN FRANCISCO | 36.557.645 | SARMIENTO | PARA | NOB | ART.213 |
| PEDERNERA LAUTARO | 40.553.221 | 25 DE MAYO | PARA | BANFIELD | DEFINITIVO |
| DEUSICH MAXIMILIANO | 37.077.746 | SAN BENITO | PARA | LIBERTAD | ART.213 |
| DOMINGUEZ GABRIEL | 31.961.062 | NOB | PARA | LIBERTAD | ART.213 |
| DELGADO AXEL GABRIEL | 45.388.604 | SARMIENTO | PARA | GIMNASIA | ART.213 |
| LEMARIA JUAN DOMINGO | 33.837.656 | LIBERTAD | PARA | GIMNASIA | DEFINITIVO |
| TORRES RODRIGO PATROCIO | 43.936.496 | SARMIENTO | PARA | 5TO CUARTEL | ART. 213 |
| ALBORNOZ LUCRECIA ANAHI | 36.342.360 | BANFIELD | PARA | GIF | DEFINITIVO |
| ENRIQUEZ MICAELA | 40.405.991 | SAN BENITO | PARA | GIF | DEFINITIVO |
| ENRIQUEZ EVELIN | 44.735.756 | SAN BENITO | PARA | GIF | DEFINITIVO |
| GONZALEZ MARIA ELIANA | 38.570.932 | EL PORVENIR | PARA | GIF | DEFINITIVO |
PASES INTERLIGAS
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | CLUB | PARA | CLUB | CONDICION |
| BENITEZ LUCIANO | 38.386.968 | C.A Y D. ROMA | PARA | AGRARIO FC | FIN T. COPA 2025 |
| CELES URIEL | 46.370.793 | A.TALLERES | PARA | AGRARIO FC | DEFINITIVO |
| FERNANDEZ MATIAS EZEQUIEL | 43.006.342 | GENERAL PAZ | PARA | AGRARIO FC | DEFINITIVO |
| GIMENEZ CLAUDIO | 43.295.966 | DEP. NOBLEZA | PARA | AGRARIO FC | 31/12/2025 |
| SHARO ADRIEL MARTINEZ | 42.608.612 | GENERAL PAZ | PARA | AGRARIO FC | DEFINITIVO |
| PEREYRA ELIAS | 44.731.034 | A.TALLERES | PARA | AGRARIO FC | DEFINITIVO |
| SALGADO GUSTAVO HERNAN | 37.209.739 | MACIEL | PARA | EL PORVEBIR | FIN T. COPA 2025 |
| ROLDAN JONATAN | 40.312.637 | SP. BELGRANO | PARA | EL PORVENIR | DEFINITIVO |
| ROMERO SERGIO EMANUEL | 35.450.976 | SP. BELGRANO | PARA | EL PORVENIR | DEFINITIVO |
| QUINTANA JUAN | 34.166.269 | SP. BELGRANO | PARA | EL PORVENIR | DEFINITIVO |
| OLIMECHA LEONEL AARON | 40.216.479 | SPORTIVO FC | PARA | EL PORVENIR | HASTA 10/03/25 |
| GONZALEZ CRISTIAN JAVIER | 40.313.811 | EMPALME CTRAL | PARA | EL PORVENIR | DEFINITIVO |
| GALVAN MARCELO ALEJANDRO | 33.424.249 | C. ARANGUREN | PARA | EL PORVENIR | HASTA 30/03/25 |
| GALARZA RAMON LEANDRO | 32.089.731 | SAN ROQUE | PARA | EL PORVENIR | DEFINITIVO |
| GAITAN JONATAN LEONEL | 36.623.552 | MACIEL | PARA | EL PORVENIR | DEFINITIVO |
| DIAZ FRANCO | 39.260.998 | C. ARAMGUREN | PARA | EL PORVENIR | HASTA 30/03/25 |
| CUEVAS BTIAN MARCELO | 37.890.454 | CNEL. AGUIRRE | PARA | EL PORVENIR | DEFINITIVO |
| BORDON SERGIO | 36.879.692 | A.C.S.ALIANZA | PARA | EL PORVENIR | DEFINITIVO |
| BANEGA CESAR | 32.287.535 | DEF.BOCA JRS. | PARA | EL PORVENIR | HASTA 30/03/25 |
| ACUÑA JUAN RAMON | 35.304.642 | J.UNIDA | PARA | HURACAN | DEFINITIVO |
| ANDINO JONATHAN ARIEL | 36.342.135 | DEP.NOGOYA | PARA | HURACAN | DEFINITIVO |
| BUSTOS AXEL AGUSTIN | 44.176.792 | TIRO FEDERAL | PARA | HURACAN | DEFINITIVO |
| RAMIREZ TOMAS ARIEL | 45.332.802 | DEP LIMACHE | PARA | HURACAN | DEFINITIVO |
| TAVARI GIOVANNI IGNACIO | 41.514.679 | TOTORAS JRS | PARA | HURACAN | DEFINITIVO |
| SANDOVAL JULIAN FERNANDO | 38.133.004 | ESTRELLA DEL SUR | PARA | HURACAN | DEFINITIVO |
| ISELI GONZALO DAMIAN | 35.706.175 | ATL. PEÑAROL | PARA | NOB | HASTA 31/03/25 |
| MOSTAFA BAUTISTA | 47.327.698 | EL TORITO | PARA | NOB | HASTA 31/12/25 |
| ROLON TOMAS | 46.299.977 | ATL. TALLERES | PARA | NOB | DEFINITIVO |
| ALEGRE ISAIAS AGUSTIN | 42.703.401 | ATL. ARGENTINO | PARA | BANFIELD | FIN T.COPA 2025 |
| ANTUNEZ WALTER MIGUEL | 43.767.235 | RENETO CESARINI | PARA | BANFIELD | DEFINITIVO |
| ARANDA FERNANDO | 42.120.841 | ATL.SAN TELMO | PARA | BANFIELD | HASTA 31/12/25 |
| AYALA GABRIEL OMAE | 34.972.051 | MARTIN FIERRO | PARA | BANFIELD | DEFINITIVO |
| BLANCO MAXIMILIANO | 35.462.396 | AP.FIGHERENSE | PARA | BANFIELD | DEFINITIVO |
| CONTI VITTORIO | 47.409.831 | ATL. MACIA | PARA | BANFIELD | FIN T. COPA 2025 |
| CORREA ALEXANDER | 42.309.039 | 7 DE SEPTIEMBRE | PARA | BANFIELD | HASTA 06/01/26 |
| CUEVAS MATIAS EZEQUIEL | 46.296.260 | NOB (ROSARIO) | PARA | BANFIELD | DEFINITIVO |
| DIAZ WALTER ADRIAN | 36.010.141 | LIBERTAD G.L. | PARA | BANFIELD | DEFINITIVO |
| CUESTA AQUINO MICAEL | 45.949706 | ROSARIO CENTRAL | PARA | BANFIELD | DEFINITIVO |
| FRAILE LOPEZ GASTON | 42.181.800 | PSM | PARA | BANFIELD | HASTA 12/12/25 |
| PEDERNERA FRANCO NICOLAS | 38.131.193 | INDEPENDIENTE FC | PARA | BANFIELD | DEFINITIVO |
| QUEVEDO DARIO | 36.810.057 | SANTI SPIRITU | PARA | BANFIELD | FIN T. COPA 2025 |
| MISCORIA CARLOS ALEJANDRO | 39.367.243 | TIRO SUIZO | PARA | BANFIELD | HASTA 11/12/25 |
| RAMIREZ GUILLERMO | 36.195.773 | GENERAL PAZ | PARA | BANFIELD | DEFINITIVO |
| RODAS FFRANCO ANDRES | 38.596.309 | ATL.PORVENIR | PARA | BANFIELD | DEFINITIVO |
| CISNERO JUAN CRUZ | 44.810.587 | MORNING STAR | PARA | LIBERTAD | DEFINITIVO |
| DALESSANDRO FRANCO | 40.311.010 | STO. CABRAL | PARA | LIBERTAD | DEFINITIVO |
| REPARAZ FEDERICO SIMON | 42.482.527 | STO. CABRAL | PARA | LIBERTAD | DEFINITIVO |
| SUAREZ BRAION RAUL M. | 44.918.186 | TIRO SUIZO | PARA | LIBERTAD | DEFINITIVO |
| SARTORI FEDERICO JOAQUIN | 40.165.428 | UNIÓN CRESPO | PARA | 25 DE MAYO | FIN T. COPA 2025 |
| FTGUEROA BRIAN NAHUEL | 41.342.696 | ATL. INF. ARIJON | PARA | SAN BENITO | HASTA 31/12/25 |
| GONXALEZ MIQUEAS SAMUEL | 44.236.363 | ATL.INF. ARIJON | PARA | SAN BENITO | HASTA 31/12/25 |
| SCHARFSPIZ BTIAN NICOLAS | 38.451.531 | ATL. COLON | PARA | GIMNASIA | DEFINITIVO |
| CASTAÑO BRANDON | 45.345.502 | ARIJON | PARA | GIMNASIA | HASTA 30/03/25 |
| FARIAS NICOLAS ULICES | 46.538.235 | UNION | PARA | GIMNASIA | DEFINITIVO |
| SCHARFSPOTZ FEDERICO | 41.513.406 | SARMIENTO FC | PARA | SAN BENITO | DEFINITIVO |
| CACERES LUISELLA | 49.507.867 | NOB ROSARIO | PARA | SAN BENITO | HASTA 31/12/25 |
| ZAPATA SELENE TATIANA B. | 45.947.697 | CRAL HERNANDEZ | PARA | SAN BENITO | FIN COPA E.R |
| MALDONADO FRANCO JESUS | 40.276.383 | CLUB .RIO NEGRO | PARA | 5TO CUARTEL | DEFINITIVO |
| DAGOSTINO JOEL ADAM | 34.934.933 | MITRE DE PEREZ | PARA | 5TO CUARTEL | DEFINITIVO |
| CORDERO MARCOS ARIEL | 37.537.856 | ADIUR | PARA | 5TO CUARTEL | DEFINITIVO |
| SERVAT NICOLAS | 34.393.391 | TIRO FEDERAL | PARA | 5TO CUARTEL | DEFINITIVO |
| CAMBIASO GUIDO | 36.519.694 | MORNING STAR | PARA | 5YO CUARTEL | DEFINITIVO |
| ORREGO DANIELA CATERINA | 45.755.166 | ACADEMIA CRACK | PARA | GIF | FIN COPA E.R |
| PALADINO LUCIA AYELEN | 53.117.463 | NOB ROSARIO | PARA | GIF | DEFINITIVO |
| RAMIREZ SCWINDT SABRINA | 45.168.966 | DIEGO MARADONA | PARA | GIF | FIN COPA E.R. |
| VERGARA SARAI BERENICE | 44.152.460 | DEP NOGOYA | PARA | GIF | FIN COPA E.R. |
| BALBI PAULINA | 46.961.407 | NOB TOSARIO | PARA | GIF | DEFINITIVO |
RESCINCION DE CONTRATO
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | CLUB | PARA | CLUB | CONDICION |
| NESHA IVAN ALFREDO | 32.396.077 | 5TO CUARTEL | PARA | SPORTIVO | RESCINCION |
| LARES LEANDRO MIGUEL | 36.557.392 | SARMIENTO | PARA | EL PORVENIR | RESCINCION |
| SANCHEZ GUALBERTO DANIEL | 36.557.982 | 5TO CUARTEL | PARA | EL PORVENIR | RESCINCION |
| MORALES LUCAS ROMAN | 42.307.689 | SAN BENITO | PARA | SARMIENTO | RESCINCION |
| MORALES FACUNDO LEONEL | 42.324.054 | SAN BENITO | PARA | SARMIENTO | RESCINCION |
| FLOTES FABIO EMANUEL | 38.510.805 | SARMIENTO | PARA | NOB | RESCINCION |
| MANSILLA DANIEL | 40.405.762 | SARMIENTO | PARA | NOB | RESCINCION |
| RAMIREZ ABEL | 30.759.579 | 25 DE MAYO | PARA | NOB | RESCINCION |
| ALBORNOZ WALTER SAMUEL | 42.800.234 | LIBERTAD | PARA | NOB | RESCINCION |
| URCULLU LUIS | 44.735.887 | LIBERTAD GLGUAY | PARA | LIBERTAD | RESCINCION |
| MUÑOZ JULIO SABASTIAN | 39.718.473 | 5TO CUARTEL | PARA | LIBERTAD | RESCINCION |
| REY MARTIN ALBERTO | 37.568.477 | SARMIENTO | PARA | 25 DE MAYO | RESCINCION |
| ALMADA JUAN VARLOS | 46.676.053 | SARMIENTO | PARA | 25 DE MAYO | RESCINCION |
| MOREYRA JONATHAN EZEQUIEL | 43.936.536 | SARMIENTO | PARA | SAN BENITO | RESCINCION |
| SAAVEDRA OSCAR | 40.405.947 | LIBERTAD | PARA | SAN BENITO | RESCINCION |
| HEREÑU ALEJANDRO MIGUEL | 38.131.933 | AGRARIO FC | PARA | 5TO CUARTEL | RESCINCION |
| DIAZ FRANCO NAHUEL | 37.568.371 | EL PORVENIR | PARA | 5TO CUARTEL | RESCINCION |
| HEREÑU DAVID LEONEL | 42.236.451 | AGARIO FC | PARA | 5TO CUARTEL | RESCINCION |
| RETAMAL ESTEBAN MIGUEL | 42.123.932 | SARMIENTO | PARA | 5TO CUARTEL | RESCINCION |
| SALVIDEA ALEXIS AGUSTIN | 40.692.500 | CULT. HERNANDEZ | PARA | 5TO CUARTEL | RESCINCION |
PASES CONCEDIDOS

Comentarios