LIGA VICTORIENSE DE FUTBOL
PREMERAS FIRMAS 2024
| CLUB | APELLIDO Y NOMBRE | FECHA DE FIRMA | FECHA NAC. | D.N.I |
| SAN BENITO | BERNACHEA BENICIO MIGUEL | 13/06/2024 | 14/01/2015 | 54.156.597 |
| SAN BENITO | BERNACHEA LUIS GUSTAVO | 13/06/2024 | 14/01/2015 | 54.156.596 |
| SAN BENITO | FLORES ERNESTO MAXIMILIANO | 22/04/2024 | 25/07/2004 | 45.755.654 |
| SAN BENITO | GUZMAN ALFONSO GREGORIO | 22/04/2024 | 01/02/2012 | 52.254.706 |
| SAN BENITO | GUZMAN IGNACIO | 13/06/2024 | 21/08/2012 | 52.493.068 |
| SAN BENITO | MARQUEZ SANTIAGO RAMON | 16/04/2024 | 04/05/1998 | 41.044.355 |
| SPORTIVO | AGUIRRE AMILCAR RAFAEL | 12/03/2024 | 06/12/2015 | 55.118.928 |
| SPORTIVO | ANDINO FLORES LUCIO | 11/03/2024 | 20/12/2015 | 55.118.918 |
| SPORTIVO | ANDINO FAUSTINO DANIEL | 18/03/2024 | 28/02/2012 | 52.255.667 |
| SPORTIVO | ALTAMIRANO TOBIAS | 06/05/2024 | 19/03/2009 | 49.328.858 |
| SPORTIVO | BRINING OLIVER | 16/10/2024 | 15/10/2016 | 55.552.583 |
| SPORTIVO | CASANIVA MARTIN | 04/03/2024 | 08/09/2011 | 51.118.084 |
| SPORTIVO | CASTRO SANTINO | 12/03/2024 | 20/06/2015 | 54.712.930 |
| SPORTIVO | DIAZ CALO DOMINGO | 15/04/2024 | 31/03/2000 | 42.327.554 |
| SPORTIVO | FLORES FRANCISCO | 21/05/2024 | 21/03/2016 | 55.246.961 |
| SPORTIVO | GIMENEZ TOMAS ALEXANDER | 12/03/2024 | 19/05/2015 | 54.545.964 |
| SPORTIVO | HEREDIA VLADIMIR ALEVANDER | 04/03/2024 | 13/08/2011 | 51.118.064 |
| SPORTIVO | HERNANDEZ THIAGO EZEQUIEL | 11/06/2024 | 30/03/2015 | 54.432.132 |
| SPORTIVO | JIMENEZ TIAGO AGUSTIN | 11/03/2024 | 11/10/2015 | 55.051.333 |
| SPORTIVO | MORALES AARON MIKEAS | 16/03/2024 | 16/01/2015 | 54.156.580 |
| SPORTIVO | LUNA LUCAS SALVADOR | 18/03/2024 | 13/07/2015 | 54.712.964 |
| SPORTIVO | MOYANO BENJAMIN | 16/03/2024 | 22/12/2011 | 52.144.613 |
| SPORTIVO | OTERO TIZIANO EMANUEL | 30/04/2024 | 08/02/2013 | 52.948.180 |
| SPORTIVO | PAGLIARUZZA GINO VALENTIN | 05/03/2024 | 26/10/2015 | 55.051.349 |
| SPORTIVO | PEREYRA BENICIO | 12/03/2024 | 05/08/2015 | 54.712.974 |
| SPORTIVO | RAMIREZ JONATAN NATANAEL | 06/05/2024 | 22/01/2011 | 50.786.597 |
| SPORTIVO | REYNOSO FRANCISCO AGUSTIN | 26/03/2024 | 25/02/2013 | 53.007.462 |
| SPORTIVO | RIOS DALMIRO DANIEL | 26/03/2024 | 26/08/2013 | 53.361.182 |
| SPORTIVO | ROBLEDO DAVID GABRIEL | 01/10/2024 | 08/08/2016 | 55.476.992 |
| SPORTIVO | RUBATINO NORBERTO GABRIEL | 19/03/2024 | 01/12/2015 | 55.118.903 |
| SPORTIVO | SALINAS PEDEMONTE JUANSE | 19/03/2024 | 02/09/2015 | 54.917.970 |
| SPORTIVO | SARATI FACUNDO LEONEL | 11/06/2024 | 03/09/2015 | 54.917.968 |
| SPORTIVO | TABACHI VITTO ANDRES | 28/05/2024 | 08/01/2016 | 55.118.949 |
| SPORTIVO | TORRES JULIAN ALEXANDER | 05/03/2024 | 06/04/2015 | 54.432.155 |
| SPORTIVO | ZEBALLOS EMILIO DANIEL | 19/03/2024 | 23/09/2015 | 55.051.308 |
| SPORTIVO | ZEBALLOS JUAN BAUTISTA | 19/03/2024 | 11/09/2015 | 54.917.986 |
| HURACAN | ALVA FERMIN | 19/03/2024 | 06/04/2011 | 50.927.260 |
| HURACAN | CAMEJO ROLON BRUNO | 02/05/2024 | 25/05/2014 | 53.839.245 |
| HURACAN | CARRIZO SANTINO | 26/03/2024 | 17/05/2011 | 51.021.623 |
| HURACAN | COLAZO TAHIEL | 02/05/2024 | 12/05/2014 | 53.839.215 |
| HURACAN | DELLAMORTE GIULIANO | 06/05/2024 | 15/01/2015 | 54.156.575 |
| HURACAN | DELGADO CIRO SEBASTIAN | 29/04/2024 | 20/02/2015 | 54.368.061 |
| HURACAN | DENIS TOMAS AARON | 19/03/2024 | 01/12/2015 | 55.118.930 |
| HURACAN | ESPINOSA AXEL NAHUEL | 19/03/2024 | 24/10/2014 | 54.154.453 |
| HURACAN | ESQUIVEL JONATHAN | 27/03/2024 | 22/01/2016 | 55.246.926 |
| HURACAN | GONZALEZ JOSUE JONAS | 12/03/2024 | 10/11/2015 | 55.051.368 |
| HURACAN | HECHINM VALENTIN | 12/03/2024 | 12/02/2014 | 53.736.639 |
| HURACAN | MOREYRA SEGUNDO | 10/04/2024 | 14/01/2013 | 52.822.131 |
| HURACAN | GREGORUTTI JUAN BAUTISTA | 10/04/2024 | 01/07/2009 | 49.512.059 |
| HURACAN | GUTIERREZ MAXIMILIANO | 10/04/2024 | 07/03/2008 | 48.567.413 |
| HURACAN | JEREZ FOSATTI JULIAN | 06/05/2024 | 16/06/2014 | 53.839.274 |
| HURACAN | MONTERO MATEO BENJAMIN | 10/04/2024 | 20/11/2015 | 55.051.393 |
| HURACAN | PEREYRA LUCAS EXEQUIEL | 25/11/2024 | 05/03/2014 | 53.737.630 |
| HURACAN | RIVERO AGUSTIN | 08/04/2024 | 18/08/2015 | 54.712.994 |
| HURACAN | SEGOVIA JUAN CAMILO | 19/03/2024 | 11/11/2015 | 55.051.380 |
| HURACAN | VILLANUEVA ALAN DAVID | 09/04/2024 | 24/07/2011 | 51.118.014 |
| HURACAN | VILLANUEVA CIRO VALENTIN | 09/04/2024 | 11/07/2014 | 53.840.810 |
| AGRARIO FC | ACUÑA MARUNITA BENITO | 17/04/2024 | 26/08/2015 | 55.099.282 |
| AGRARIO FC | BALBI LORENZO | 26/08/2024 | 02/06/2016 | 55.408.151 |
| AGRARIO FC | CARRIZO DOCCO THIAGO | 25/06/2024 | 09/05/2016 | 55.319.843 |
| AGRARIO FC | CASTAÑEDA LUCAS | 18/04/2024 | 20/04/2015 | 54.545.991 |
| AGRARIO FC | CENTURION STEFANO FELIX | 22/04/2024 | 27/01/2016 | 55.118.977 |
| AGRARIO FC | CORNEJO THIAGO MIGUEL | 23/04/2024 | 17/08/2015 | 54.712.991 |
| AGRARIO FC | CURMONA JUSTO JOSE | 18/04/2024 | 17/03/2015 | 54.432.107 |
| AGRARIO FC | CHAVES GIOVANNI | 19/08/2024 | 29/07/2016 | 55.476.957 |
| AGRARIO FC | DENHOFF THIAGO MATEO | 23/04/2024 | 16/11/2014 | 54.368.011 |
| AGRARIO FC | ECHEVETTI LUCAS MARIANO | 21/03/2024 | 16/12/2015 | 55.118.929 |
| AGRARIO FC | FIGUEROA MARCOS LEONEL | 17/04/2024 | 04/05/2015 | 54.545.962 |
| AGRARIO FC | HEREÑU FIGUEROA VICENTE | 10/04/2024 | 31/12/2015 | 55.118.937 |
| AGRARIO FC | LARES RODRIGO THOBIAS | 25/06/2024 | 01/05/2016 | 55.319.826 |
| AGRARIO FC | MARUNITA IGNACIO | 10/04/2024 | 06/01/2016 | 55.308.448 |
| AGRARIO FC | OBERTI BLAS DANIEL | 18/04/2024 | 16/04/2016 | 55.319.802 |
| AGRARIO FC | ORTIGOZA GERONIMO | 25/06/2024 | 22/08/2014 | 54.008.349 |
| AGRARIO FC | OVIEDO MILIAN YAMIL | 19/08/2024 | 05/08/2016 | 55.552.506 |
| AGRARIO FC | PERLA RODRIGO NICOLAS | 25/06/2024 | 19/04/2016 | 55.319.805 |
| AGRARIO FC | REYNOSO MILOS | 30/09/2024 | 03/08/2016 | 55.476.968 |
| AGRARIO FC | SANCHEZ FIRPO FELIPE | 17/04/2024 | 18/03/2016 | 55.246.951 |
| AGRARIO FC | SARATIN FELIPE | 30/04/2024 | 16/07/2014 | 53.840.842 |
| 25 DE MAYO | AGUIRRE FELIPE | 21/05/2024 | 26/12/2015 | 55.118.932 |
| 25 DE MAYO | BELMONTE IGNACIO FRANCISCO | 22/04/2024 | 28/10/2008 | 48.993.137 |
| 25 DE MATO | BELTZER PEDRO | 25/06/2024 | 10/01/2015 | 54.434.168 |
| 25 DE MAYO | SOSA VICENTE | 25/06/2024 | 05/05/2015 | 54.841.200 |
| 25 DE MAYO | BELTZER TIMOTEO | 25/06/2024 | 01/07/2013 | 53.251.457 |
| 25 DE MAYO | BRASSESVO JULIAN | 19/03/2024 | 02/01/2016 | 55…308.399 |
| 25 DE MAYO | LOPEZ BELLUZO JOAQUIN | 19/03/2024 | 20/08/2015 | 54.917.964 |
| 25 DE MAYO | DIGNANI BRUNO MARCELO | 09/03/2024 | 09/07/2015 | 54.712.912 |
| 25 DE MAYO | GARCIA BALENTINO | 30/04/2024 | 10/11/2014 | 54.154.491 |
| 25 DE MAYO | GIAQUINTOJUAN ANTONIO | 25/06/2024 | 16/03/2015 | 54.432.108 |
| 25 DE MAYO | NOVAKOVIK FIRPO TOMAS | 25/06/2015 | 22/10/2015 | 55.051.345 |
| 25 DE MAYO | MARTIN TOMAS FEDERICO | 10/04/2024 | 08/08/2014 | 54.009.380 |
| 25 DE MAYO | MARTINEZ IGNACIO | 21/05/2024 | 27/02/2015 | 54.368.065 |
| 25 DE MAYO | OTEGUI BAUTISTA | 28/06/2024 | 18/01/2007 | 47.762.435 |
| 25 DE MAYO | OTERO ETCHART VICENTE | 25/04/2024 | 28/03/2016 | 55.246.967 |
| 25 DE MAYO | OVIEDO SANTOS | 21/05/2024 | 16/07/2015 | 54.998.015 |
| 25 DE MAYO | RAFFO STEFANO | 08/04/2024 | 26/03/2014 | 53.812.208 |
| 25 DE MAYO | ROURICH GENARO | 21/05/2024 | 10/05/2016 | 55.528.138 |
| 25 DE MAYO | SANCHEZ JULIAN | 23/04/2024 | 27/03/2016 | 55.246.970 |
| 25 DE MAYO | SANTA CRUZ THIAGO | 23/04/2024 | 02/03/2016 | 55.246.937 |
| 25 DE MAYO | SIMALDONE SANTIAGO | 25/04/2024 | 17/03/2016 | 55.407.264 |
| 25 DE MAYO | ZAPATA THIAGO EXEQUIEL | 08/04/2024 | 19/10/2009 | 49.712.142 |
| 25 DE MAYO | MARTIN JUAN FRANCISCO | 10/04/2024 | 22/09/2011 | 51.285.314 |
| 25 DE MAYO | ZUBELDIA ANDRES | 16/03/2024 | 23/092015 | 55.051.328 |
| 25 DE MAYO | ROMERO JUAN ALEJANDRO | 01/06/2024 | 29/01/2010 | 49.960.255 |
| 5TO CUARTEL | BENTANCOUR ADIEL | 15/06/2024 | 25/06/2009 | 49.649.214 |
| 5TO CUARTEL | BERO SAMUEL | 25/06/2024 | 29/05/2011 | 51.037.888 |
| 5TO CUARTEL | CARRIZO MILTON R.C. | 25/06/2024 | 02/04/2013 | 51.007.423 |
| 5TO CUARTEL | CORREA FABIO DANIEL | 25/06/2024 | 29/01/2011 | 50.748.348 |
| 5TO CUARTEL | LACCO BRIAN DANIEL | 24/06/2024 | 25/05/2013 | 53.112.451 |
| 5TO CUARTEL | RENE LEONARDO AGUSTIN | 16/05/2024 | 22/08/2007 | 48.139.463 |
| SARMIENTO | ALAGUIBE CAMILO | 06/06/2024 | 10/09/2015 | 54.917.999 |
| SARMIENTO | CALDERON SARATI EXEQUIEL | 06/05/2024 | 09/02/2024 | 54.368.025 |
| SARMIENTO | CANO VLADIMIR | 25/04/2024 | 30/10/2015 | 55.051.355 |
| SARMIENTO | FRUTOS JUAN FRANCISCO | 23/04/2024 | 21/12/2015 | 55.118.927 |
| SARMIEMTO | GARIBALDI JUAN FRANCISCO | 29/04/2024 | 29/04/2016 | 55.319.820 |
| SARMIENTO | GONZALEZ ZAPATA SIMON | 24/04/2024 | 02/01/2016 | 55.118.941 |
| SARMIENTO | MEDRANO BAUTISTA LIONEL | 25/04/2024 | 30/09/2014 | 54.154.425 |
| SARMIENTO | PEREYRA FACIO SANTIAGO | 22/04/2024 | 30/08/2015 | 54.917.957 |
| SARMIENTO | REYNOSO THIAGO ALEXIS | 23/04/2024 | 23/07/2015 | 54.712.050 |
| SARMIENTO | SANCHEZ ALVARO DANIEL | 06/05/2024 | 13/09/2015 | 54.917.997 |
| SARMIENTO | VELAZQUEZ JULIAN ARIEL | 11/06/2024 | 19/11/2015 | 55.051.381 |
| EL PORVENIR | DE SANLUIS ROMAN | 30/05/2024 | 09/01/2009 | 49.226.068 |
| EL PORVENIR | MARCIANI AXEL | 30/05/2024 | 15/04/2010 | 56.273.014 |
| BANFIELD | CABAZZA BENJAMIN NATANAEL | 18/03/2024 | 15/11/2012 | 52.831.746 |
| BANFIELD | DELOSANTOS MATEO ROMAN | 12/03/2024 | 31/05/2010 | 50.184.240 |
| BANFIELD | GARCIA JOAQUIN | 10/04/2024 | 27/11/2012 | 52.820.830 |
| BANFIELD | GOMEZ SANCHEZ ERIC TIZIANO | 12/03/2024 | 18/11/2011 | 51.285.583 |
| BANFIELD | LOPEZ ELIAS | 27/05/2024 | 08/03/2009 | 49.329.166 |
| BANFIELD | RODRIGUEZ JUAN RAMON | 25/06/2024 | 07/11/2010 | 50.589.520 |
| BANFIELD | RTBUN LISANDRO | 22/04/2024 | 19/06/2010 | 50.286.912 |
| BANFIELD | VIGLIANI JUAN MARTIN ROMAN | 23/04/2024 | 05/06/2011 | 70.105.001 |
| BANFIELD | VIGLIANI SIRO SANTINO | 23/04/2024 | 12/04/2013 | 53.007.447 |
| LIBERTAD | ALAFUIBE JUAN IGNACIO | 27/03/2024 | 15/05/2015 | 54.545.977 |
| LIBERTAD | ALBAREZ GOMEZ LEANDRO | 27/03/2024 | 28/04/2015 | 54.432.191 |
| LIBERTAD | BASCOY AARON | 18/04/2024 | 05/11/2015 | 55.051.366 |
| LIBERTAD | DI MATTEO ELIEL ROMAN | 27/03/2024 | 12/02/2015 | 54.368.033 |
| LIBERTAD | RAMIREZ IAN | 26/03/2024 | 28/01/2015 | 54.368.016 |
| LIBERTAD | RAMIREZ SANTINO | 27/03/2024 | 09/01/2015 | 54.156.586 |
| LIBERTAD | RIOS ARIEL HURACIO | 08/04/2024 | 31/03/2009 | 49.440.116 |
| LIBERTAD | RUIZ THIAGO | 27/03/2024 | 08/03/2016 | 55.360.900 |
| LIBERTAD | SEGOVIA ANDRES ALEXANDER | 25/06/2024 | 29/06/2015 | 54.712.917 |
| LIBERTAD | VIERA JUAN IGNACIO | 26/03/2024 | 31/03/2015 | 54.432.157 |
| NOB | ALBORNOZ BENJAMIN | 03/04/2024 | 18/12/2015 | 55.118.922 |
| NOB | ALEGRE MATEO | 10/06/2024 | 16/11/2009 | 49.793.859 |
| NOB | ALMIRON NAVONI ZAHIR | 04/04/2024 | 26/09/2015 | 55.051.312 |
| NOB | ATENCIO ZALAZAR SIMON | 29/04/2024 | 02/09/2011 | 51.118.073 |
| NOB | AVALOS LUIS MIGUEL | 04/04/2024 | 26/08/2015 | 54.901.958 |
| NOB | BRUNER SANTINO | 04/04/2024 | 18/11/2013 | 53.359.933 |
| NOB | CARDOSO MAYCOL MAXIMO | 25/06/2024 | 18/08/2011 | 51.118.082 |
| NOB | CASCO CIRO VLADIMIR E. | 04/04/2024 | 01/12/2015 | 55.118.973 |
| NOB | CHIARA SANTINO JOAQUIN | 25/06/2024 | 28/09/2012 | 52.731.731 |
| NOB | ESCUDERO FELIPE | 10/06/2024 | 13/06/2013 | 53.111.717 |
| NOB | GARCIA JUAN BAUTISTA | 04/04/2024 | 21/11/2015 | 55.308.050 |
| NOB | MORALES DI MATTEO IAN LUCA | 04/04/2024 | 15/07/2014 | 53.840.830 |
| NOB | GONZALZ MARCELO KENAY | 04/04/2024 | 04/12/2015 | 55.051.396 |
| NOB | LARES ESTEBAN | 02/05/2024 | 06/08/2010 | 50.286.963 |
| NOB | LEIZZA NAVONI JAIR ISIDRO | 27/05/2024 | 23/04/2015 | 54.437.174 |
| NOB | LOMEO IGNACIO JAVIER | 04/04/2024 | 08/10/2012 | 52.496.592 |
| NOB | LOPEZ ALAN TOMAS | 27/05/2024 | 18/08/2015 | 54.917.979 |
| NOB | LOPEZ DYLAN EMANUEL | 25/04/2024 | 27/11/2014 | 54.156.507 |
| NOB | MANSILLA ALAN | 04/04/2024 | 31/06/2016 | 55.246.984 |
| NOB | MANSILLA LAUTARO JESUS | 03/04/2024 | 06/10/2015 | 55.051.337 |
| NOB | MEDRANO RAMIRO GUILLERMO | 14/05/2024 | 04/01/2014 | 53.625.973 |
| NOB | PEREYRA MAYKOL EMIR | 02/05/2024 | 18/03/2016 | 55.246.948 |
| NOB | RETAMAL SANTINO MIGUEL | 11/06/2024 | 23/09/2011 | 51.285515 |
| NOB | SUSULI PEREYRA ALAN GABRIEL | 17/04/2024 | 07/08/2015 | 54.712.992 |
| NOB | VERA TOMAS | 04/04/2024 | 22/07/2015 | 54.712.971 |
| NOB | WUNKAUS ALEN AQUINO FRANCISCO L. | 04/04/2024 | 06/05/2015 | 54.545.952 |
| NOB | ZAPATA CAMILO EZEQUIEL | 04/04/2024 | 07/10/2014 | 54.154.428 |
FEMENINO
| CLUB | APELLIDO Y NOMBRE | FECHA DE FIRMA | FECHA DE NAC. | DNI |
| SAN BENITO | ALBORNOZ MARA | 08/05/2024 | 22/09/2004 | 46.081.451 |
| SAN BENITO | BRASSESCO ROCIO | 08/05/2024 | 17/06/1998 | 41.044.335 |
| SAN BENITO | AGUIRRE BIANCA MELANY | 08/10/2024 | 07/03/2011 | 50.927.206 |
| SAN BENITO | CANDIA ESCOBAR MELANIE | 08/10/2024 | 28/10/2011 | 50.736.839 |
| SAN BENITO | DELGADO DANA YASMIN | 08/10/2024 | 17/03/2011 | 50.927.228 |
| SAN BENITO | FIGUEROA VALERIA ROSALIA | 22/05/2024 | 28/10/1987 | 33.595.032 |
| SAN BENITO | MALDONADO EMILIA LUISINA | 08/10/2024 | 31/03/2012 | 52.256.611 |
| SAN BENITO | MAERTINEZ ALMA VALENTINA | 08/10/2024 | 20/10/2011 | 51.285.539 |
| SAN BENITO | SALCEDO VALENTINA MERCEDES | 08/10/2024 | 31/10/2010 | 50.589.524 |
| EL PORVENIR | GONZALEZ TATIANA STEFANIA | 27/03/2024 | 18/12/1990 | 35.558.351 |
| 5TO CUARTEL | BEJARIEL VANESA ROXANA | 15/10/2024 | 09/04/1984 | 30.945.525 |
| 5TO CUARTEL | BENTANCOUR ALMA ANELEY | 25/06/2024 | 18/03/2015 | 54.432.111 |
| 5TO CUARTEL | CAMEJO XIOMARA NICOL | 02/06/2024 | 24/02/2011 | 50.748.395 |
| 5TO CUARTEL | ELIXAUSER AYLEN JORGELINA | 02/06/2024 | 04/11/2010 | 50.589.508 |
| 5TO CUARTEL | FIGURTOA LUZ KATIA YAMILA | 08/05/2024 | 15/08/1995 | 39.029.439 |
| 5TO CUARTEL | GERDAU NICOLE EDITH | 15/10/2024 | 04/08/2008 | 48.905.718 |
| 5TO CUARTEL | GONZALEZ VALERIA | 08/05/2024 | 08/07/1986 | 32.395.954 |
| 5TO CUARTEL | RAMOS CELESTE ROCIO | 15/10/2024 | 04/06/2000 | 42.580.183 |
| 5TO CUARTEL | AKERMAN MILAGROS | 15/10/2024 | 28/01/2005 | 46.391.629 |
| 5TO CUARTEL | RONCOLATE IARA | 02/07/2024 | 24/07/2013 | 53.253.276 |
| 5TO CUARTEL | SPINETTI EVANGELINA | 15/06/2024 | 01/08/2016 | 55.476.961 |
| 5TO CUARTEL | VELAZQUEZ KIARA ROCIO | 25/06/2024 | 05/02/2014 | 53.736.630 |
| SARMIENTO | ALBORNOZ ILEANA MAGALI | 01/10/2024 | 23/06/2011 | 51.021.684 |
| SARMIENTO | ALBORNOZ FEDERICA | 25/06/2024 | 29/07/2012 | 52.493.041 |
| SARMIENTO | ANDINO ANTONELA ANGELINA | 20/05/2024 | 30/04/2009 | 49.440.180 |
| SARMIENTO | ARELLANO HAILLIN HILLARY | 08/10/2024 | 14/06/2010 | 50.184.497 |
| SARMIENTO | ARELLANO MARA BELEN | 20/05/2024 | 28/08/1998 | 41.228.076 |
| SARMIENTO | ARELLANO ZAHIRA MILAIA | 08/10/2024 | 14/06/2010 | 50.184.496 |
| SARMIENTO | BERON LUCIANA GUADALUPE | 08/10/2024 | 12/12/2011 | 51.622.312 |
| SARMIENTO | CAMPOS CAMILA AGUSTINA | 20/05/2024 | 20/11/2007 | 48.334.530 |
| SARMIENTO | CEBALLOS JAZMIN | 20/05/2024 | 20/01/2009 | 49.204.443 |
| SARMIENTO | EGUIAZU RITA CATALINA | 08/10/2024 | 01/07/2003 | 44.893.228 |
| SARMIENTO | GARCIA ROSA GUADALUPE | 20/05/2024 | 13/06/2010 | 50.286.938 |
| SARMIENTO | GIMENEZ AILEN | 20/05/2024 | 03/03/2011 | 50.923.216 |
| SARMIENTO | PINAT MARIA AGUSTINA | 20/05/2024 | 18/05/2011 | 51.103.192 |
| SARMIENTO | GOMEZ DANA SOFIA | 20/05/2024 | 06/03/2006 | 47.246.200 |
| SARMIENTO | MANZO ALMA MILAGROS | 01/10/2024 | 11/05/2009 | 49.712.116 |
| SARMIENTO | MARTINEZ MORENA XIOMARA | 01/10/2024 | 9/07/2011 | 51.021.699 |
| SARMIENTO | MEDRANO BERNARDA JAZMIN | 30/05/2024 | 10/03/2008 | 48.401.586 |
| SARMIENTO | MONTENEGRO SATTLER LOURDES | 20/05/2024 | 01/08/2007 | 48.139.437 |
| SARMIENTO | OVEJERO SOFIA DELFINA | 20/05/2024 | 05/10/2010 | 50.286.972 |
| SARMIENTO | PEREZ ZULEMA EDITH | 01/10/2024 | 17/06/1995 | 38.571.084 |
| SARMIENTO | QUIROGA BARBOZA GISELA | 01/10/2024 | 17/09/1998 | 41.868.603 |
| SARMIENTO | RAMIREZ FIORELLA | 01/10/2024 | 06/12/2012 | 52.820.841 |
| SARMIENTO | RISATTI AIMARA LEILEN MARIA | 01/10/2024 | 08/06/2006 | 47.038.407 |
| SARMIENTO | SATTLER MORENA NAHIARA | 09/10/2024 | 22/01/2010 | 49.860.252 |
| SARMIENTO | SIMALDONE BIANCA | 20/05/2024 | 09/06/2014 | 53.840849 |
| SARMIENTO | VILLARRUEL SOL STEFANIA | 20/05/2024 | 05/11/2008 | 49.020.375 |
| HURACAN | BALDINI SOFIA | 22/05/2024 | 29/02/1994 | 38.448.871 |
| HURACAN | CACERES LILIANA GUADALUPE | 01/10/2024 | 30/01/2008 | 48.401.556 |
| HURACAN | CARBALLO PAULA MACARARENA | 26/05/2024 | 23/07/1988 | 34.345.532 |
| HURACAN | DIAZ LUDMILA ABIGAIL | 22/10/2024 | 22/06/2011 | 51.118.008 |
| HURACAN | FERNANDEZ ECHEVERRIA ALINA | 09/10/2024 | 12/12/2012 | 52.822.108 |
| HURACAN | BERNACHEA JOSELIN NAHIARA | 08/10/2024 | 28/09/2010 | 50.444.573 |
| HURACAN | FULGINITI CARRIZO LUDMILA J. | 22/10/2024 | 08/10/2011 | 51.285.562 |
| HURACAN | FORNASARI JUANA | 22/10/2024 | 23/09/2011 | 51.406406 |
| HURACAN | GARCIA XIOMARA JOSELIN | 08/10/2024 | 11/02/2012 | 52.254.760 |
| HURACAN | GONZALEZ MARTINA | 22/10/2024 | 04/07/2013 | 53.252.471 |
| HURACAN | MARTINEZ CARECI LUCIA | 22/10/2024 | 29/09/2013 | 53.361.817 |
| HURACAN | MOLINA OLIVIA MICAELA | 08/10/2024 | 04/07/2011 | 51.021.691 |
| HURACAN | PEREYRA JULIETA NAHIR | 23/05/2024 | 29/05/2009 | 49.512.030 |
| HURACAN | PALAVICINI ANDREA SOLEDAD | 04/10/2024 | 11/05/1985 | 31.570.058 |
| GIF | ABAL LARES CONSTANZA | 06/05/2024 | 27/10/2008 | 49.020.373 |
| GIF | ALBORNOZ VICTORIA | 25/06/2024 | 27/07/2012 | 52.493.036 |
| GIF | ALIENDRO PRISCILA YAZMIN | 28/05/2024 | 28/04/2010 | 50.071.100 |
| GIF | ANDINO DIAMELA EVELYN | 02/05/024 | 19/08/2010 | 50.444.517 |
| GIF | ANDINO SABRINA AILEN | 02/05/2024 | 18/12/2008 | 49.225.748 |
| GIF | AVILA LUNA GABRIELA | 15/05/2024 | 12/12/2011 | 51.423.518 |
| GIF | BRASSESCO VALENTINA ANAHI | 06/05/2024 | 03/08/2008 | 48.961.490 |
| GIF | CAMEJO DAIANA ANGELINA | 06/05/2024 | 14/01/2010 | 50.071.018 |
| GIF | CHEVASCO EMMA PRISCILA | 06/06/2024 | 10/01/2011 | 50.748.328 |
| GIF | CHRVASCO FLORENCIA ABIGAIL | 15/05/2024 | 21/05/2007 | 47.925.648 |
| GIF | CARBALLO ARACELI JAZMIN | 06/05/2024 | 14/09/2009 | 49.792.301 |
| GIF | DEL MAESTRO MORENA ABIGAIL | 29/10/2024 | 25/06/2013 | 53.152.451 |
| GIF | DEL VALLE VILLELLA CAMILA | 22/05/2024 | 07/05/2008 | 48.756.087 |
| GIF | DURE CAMILA LEONELA | 25/06/2024 | 14/01/2013 | 52.822.135 |
| GIF | DURE REGINA NICOLE | 25/06/2024 | 14/01/2013 | 52.822.134 |
| GIF | FRANCO NICOLE ANGELINA | 06/06/2024 | 03/12/2011 | 51.423.510 |
| GIF | FRANCO JURADO MIA LUDMILA | 25/06/2024 | 30/05/2012 | 52.388.382 |
| GIF | FLORES EMILIA ITATI | 22/10/2024 | 17/09/2015 | 54.918.000 |
| GIF | GARCIA EVANGELINA MABEL | 02/05/2024 | 19/03/2007 | 47.784.275 |
| GIF | GONZALEZ MARIA EMILIA | 27/08/2024 | 16/01/2011 | 50748.332 |
| GIF | GUTIERREZ MAGA ABIGAIL | 22/05/2024 | 02/12/2007 | 48.401.517 |
| GIF | ISAURRALDE MAISA NABILA | 15/05/2024 | 20/02/2010 | 50.071.001 |
| GIF | LUNA LARA JAZMIN | 29/10/2024 | 07/06/2009 | 49.512.018 |
| GIF | MACIEL AINARA KATHERINA | 25/06/2024 | 09/08/2014 | 54.008.312 |
| GIF | LUKE FATIMA MILENA | 15/05/2024 | 29/05/2009 | 49.512.027 |
| GIF | MACIEL SOLIS SOLANGE | 25/06/2024 | 15/03/2013 | 53.007.414 |
| GIF | MANSILLA GOMEZ MAITE | 08/05/2024 | 02/07/2010 | 50.286.907 |
| GIF | MARRA GIANNA | 25/06/2024 | 31/03/2015 | 54.432.130 |
| GIF | MUÑOZ SARA FERNANDA | 08/05/2024 | 17/12/2007 | 48.481.950 |
| GIF | NAVONI IVANA JOSELIN | 06/05/2024 | 13/06/2009 | 49.512.076 |
| GIF | PEREZ LOLA | 15/06/2024 | 16/09/2015 | 55.051.351 |
| GIF | PEREZ RENATA | 25/06/2024 | 01/11/2011 | 51.285.557 |
| GIF | REINOSO MAIA | 08/05/2024 | 23/09/2011 | 51.285.503 |
| GIF | ROBLEDO AGUSTINA MICAELA | 06//06/2024 | 24/03/2007 | 47.784.273 |
| GIF | SANCHEZ TRAVERSO MARIA E. | 06/05/2024 | 27/05/2010 | 50.184.445 |
| GIF | UDRIXAR BIANCA MORENA | 22/10/2024 | 27/08/2012 | 52.493.007 |
| GIF | ZAPATA GIOVANNA MARTINA | 22/10/2024 | 18/06/2014 | 53.839.289 |
| GIF | ZAPATA MIRANDA JACQUELINE | 22/10/2024 | 18/06/2014 | 53.839.288 |

Comentarios