TRIBUNAL DE PENAS
TORNEO OFICIAL AÑO 2025 L.V.F.
Miguel Robledo – Jorge Remersaro – Daniel Espinosa
BOLETÍN OFICIAL N° 24 – Sesión del día 04-12-2025
| FEMENINO | NOMBRE Y APELLIDO | N | DOC. | FCHAS | ARTICULOS |
| A.C.Y D SAN BENITO | ACOSTA MILAGROS | 43.148.950 | 2 | ART.186 ART.260 ART.229 (VE42) ART.32 ART.33 | |
| SARMIENTO | ROCHA CINTIA | 1 | 35.644.321 | 2 | ART.287 5 ART.186 ART.260 ART.229 (VE42) ART.32 ART.33 |
| SARMIENTO | CENTENO AGUSTINA | 7 | 44.654.478 | 1 | ART.207 M ART.260 ART.229(VE21) ART.32 ART.33 |
| C AGUIRRE | ACOSTA MELANI | 3 | 46.880.213 | 2 | ART.203 ART.260 ART.229(VE42) ART.32 ART.33 |
| FERRO | LOPEZ CELESTE | 11 | 42.355.366 | 2 | ART.203 ART.260 ART.229(VE42) ART.32 ART.33 |
| C AGUIRRE | SENA LISANDRO | RT | ART.8 ART.10 ART,23 ART.41 ART.32 ART.33 | ||
| FERRO | SEHOTHABER NICOL | 10 | 49.020.621 | 1 | ART,207 M ART.260 ART.229(VE 21) ART.32 ART.33 |

Comentarios