adminEditar perfil
TRIBUNAL DE PENAS
TORNEO OFICIAL AÑO 2025 L.V.F.
Miguel Robledo – Jorge Remersaro – Daniel Espinosa
BOLETÍN OFICIAL N° 25 – Sesión del día 08-12-2025
| TORNEO DE PORVENIR | |||||
| CLUB | NOMBRE Y APELLIDO | N | DOC. | FCHAS | ARTICULOS |
| AVILA FRANCO | 4 | 47.704.201 | 1 | ART.207 M ART.260 ART.229(VE21) ART.32 ART.33 | |
| NEWLLS OLD BOYS | PATIÑO MIGUEL | 6 | 35.558.399 | 2 | ART.287 5 ART.260 ART.229(VE42) ART.32 ART.33 |
| SP.VICTORIA | CABALLERO MAXIMILIANO | 2 | 42.307.676 | 1 | ART,207 M ART.260 ART.229 (VE21) ART.32 ART.33 |
| SP.VICTORIA | PEREZ BENJAMIN | 18 | 45.504.062 | 2 | ART.204 ART.260 ART.229(VE42) ART.32 ART.33 |
| BANFIELD | RUBATTINO MATEO | 2 | 44.843.209 | 3 | ART.200 A 7 ART.260 ART.229(VE63) ART,32 ART.33 |
| SAN BENITO | GALARZA JAVIER | 5 | 2 | ART.204 ART.260 ART.229(VE42) ART.32 ART.33 | |
| FEMENINO | NOMBRE Y APELLIDO | N | DOC. | FCHAS | ARTICULOS |
| CRONEL AGUIRRE | PEREZ ROCIO | 5 | 37,074,950 | 1 | ART.207 M ART.260 ART.229(VE21) ART.32 ART.33 |

Comentarios