Liga Victoriense de Futbol
RESCINCIONES INTERLIGAS
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | CLUB | A | CLUB |
| ALAGUIBE GABINO | 44.843.194 | RACING DE VILLADA | A | SARMIENTO |
| EGUIAZU MATEO | 41.044.303 | RACING DE V.ILLADA | A | 25 DE MAYO |
| HERRERA ADRIEL | 37.815.867 | EDUARDO HERTZ | A | SARMIENTO |
RESCINCIO DE PASES INTERCLUB
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | CLUB | A | CLUB | CONDICION |
| UDRIZAR FELIPE | 47.612.997 | SAN BENITO | A | SPORTIVO | RESCINCION |
| ESCOBAR KEVIN | 45.048.295 | HURACAN | A | LIBERTAD | RESCINCION |
| ESPINOZA NICOLAS | 43.936.427 | SPORTIVO | A | GIMNASIA | RESCINCION |
| RAMIREZFACUNDO | 44.556.438 | SAN BENITO | A | GIMNAISA | RESCINCION |
| FIGUEROA ALEXIS | 43.936.431 | SPORTIVO | A | SAN BENITO | RESCINCION |
| ENRIQUE FACUNDO | 40.576.981 | NOB | A | HURACAN | RESCINCION |
| OÑATIVIA LUIS | 45.755.629 | AGRARIO FC | A | EL PORVENIR | RESCINCION |
| FIRPO FELIPE | 46.861.781 | SAN BENITO | A | AGRARIO FC | RESCINCION |
| IBARRA MARCOS | 46.860.324 | NOB | A | BANFIELD | RESCINCION |
| MORALES BAUTISTA | 47.177.742 | LIBERTAD | A | SARMIENTO | RESCINCION |
| CACERES SANTINO | 46.466.558 | LIBERTAD | A | SARMIENTO | RESCINCION |
| DELGADO ALEXIS | 40.990.753 | AGRARO FC | A | SARMIENTO | RESCINCION |
| DEL MAESTRO J.C. | 38.260.942 | SARMIENTO | A | 5TO CUARTEL | RESCINCION |
| ANDINO DAVID | 48.202.413 | AGRARIO FC | A | 5TO CUARTEL | RSSCINCION |
| LEUIZAMON DIOGO | 50.121.822 | AGRARIO FC | A | 5TO CUARTEL | RESCINCION |
| SALVIDEA ALEXIS | 40.692.500 | NOB | A | 5TO CUARTEL | RESCINCION |
| COCO LAUTARO | 44.702.854 | NOB | A | 25 DE MAYO | RESCINCION |
| ALBORNOZ B. | 48.401.952 | LIBERTAD | A | 25 DE MAYO | RESCINCION |
PASES INTERLIGA
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | CLUB | A | CLUB | CONDICION |
| ACOSTA DANIEL | 37.293.396 | CTRAL NOGOYA | A | SPORTIVO | HASTA 31/12/2025 |
| ESQUIVEL LUCAS | 39.246.769 | ARROYO SECO | A | NOB | DEFINITIVO |
| FLORES FEDERICO | 38.979.332 | DEP CUENCA | A | NOB | DEFINITIVO |
| VIVANCO MATIAS | 39.121.587 | ARROYO SECO | A | AGRARIO FC | DEFINITIVO |
| PLOTES MARTIN | 41.404.509 | DIAMANTINO | A | AGRARIO FC | DEFINITIVO |
| CABRAL FRANCO | 42.170.305 | ARIJON | A | AGRARIO FC | HASTA 31/12/2025 |
| AYALA GABRIEL | 34.962.051 | GENERAL PAZ | A | EL PORVENIR | DEFINITIVO |
| BREST DIEGO R. | 42.558.127 | GENERAL PAZ | A | EL PORVENIR | DEFINITIVO |
| ALVES TOMAS | 49.440.117 | ATL.LITORAL | A | 25 DE MAYO | DEFINITIVO |
| RETAMOSO A. | 49.203.161 | ADIUR | A | SAN BENITO | DEFINITIVO |
| GALARZA JAVIER | 42.609.285 | A.ALIANZA | A | SAN BENITO | HASTA 31/12/2025 |
| SUAREZ BRAITON | 44.918.186 | C.D.EL PORVENIR | A | HURACAN | DEFINITIVO |
| BUSTO AXEL | 44.176.792 | SyD RACING | A | HURACAN | DEFINITIVO |
| ANDINO JONATHAN | 36.342.135 | SAN BENITO | A | LIBERTAD | DEFINITIVO |
| GONZALEZ | A | 25 DE MAYO | DEFINITIVO |
PASES CONCEDIDOS INTERLIGAS

Comentarios